Anomalie chromosomique

268 mots 2 pages
[pic]

| |Anomalie chromosomique |Nombre de chromosomes |Sexe de l’individu|Caractères particuliers des individus ayant un caryotype |
|Anomalie1 |[pic] |47 |Masculin |Elle touche 1 cas sur 600 à 650 naissances |
| |3 chromosomes 21 au lieu de 2| | |Les sujets atteints présentent les caractéristiques suivantes : |
| | | | |un visage plus ou moins aplati, des yeux en amande, un repli |
| | | | |vertical de la paupière près du nez, des doigts courts, des |
| | | | |anomalies des plis de la paume de mains, des muscles souvent peu |
| | | | |développés. |
| | | | |Des malformations des organes internes notamment du coeur sont |
| | | | |fréquentes, ils sont très sensibles aux infections. |
| | | | |Ils accusent parfois un retard mental plus ou moins marqué qui |
| | | | |n'exclut cependant pas toute possibilité d'apprentissage |
|Anomalie2 |[pic] |47 |Masculin |Elle touche 1 cas sur 5000 naissances |
| |3

en relation

  • Syndrome diogène
    827 mots | 4 pages
  • Anamorphose
    498 mots | 2 pages
  • Fiche anagène
    892 mots | 4 pages
  • phytomisa gimnostoma
    1871 mots | 8 pages
  • Son petit truc en plus....
    2883 mots | 12 pages
  • les nouveaux explo
    859 mots | 4 pages
  • hémochromatose
    303 mots | 2 pages
  • Anamorphose
    2494 mots | 10 pages
  • Aide
    1483 mots | 6 pages
  • La cytoyenneté athenienne
    680 mots | 3 pages
  • Hémochromatose
    297 mots | 2 pages
  • Eeeeeeee
    350 mots | 2 pages
  • 1
    337 mots | 2 pages
  • Homoparentalite
    407 mots | 2 pages
  • Mélanges hétérogènes
    2347 mots | 10 pages