Belgique

481 mots 2 pages
La Belgique

Les variables conjoncturelles (Court Terme)

| |2009 |2010 |
|le taux de croissance du PIB |39918 dollars des EU prix concurrents et PPA | |

| |2009 |2010 |
|l’évolution de l’indice des prix |1,82 croissance annuelle en % |2,84 croissances annuelles en % |

| |2009 |2010 |
|le nombre de demandeurs d’emploi |5,6 pourcentages de la population active |5,2 pourcentages de la population active |

| |2009 |2010 |
|le niveau et l’évolution de la production |39918 Dollars des EU, prix courants et PPA |40644 Dollars des EU, prix courants et PPA |
|industrielle | | |

| |2009 |2010 |
|l’état de la balance commercial |-5,12 Milliards de dollars des EU |18,55 Milliards de dollars des EU |

| |2009 |2010 |
|les investissements des entreprises. |16259,55 Millions de dollars des EU |25787,93 Millions de dollars des EU |

Les variables conjoncturelles a court termes est en évolution sur les indices de prix sur

en relation

  • Ong belgique
    1045 mots | 5 pages
  • Analyse marché italie
    663 mots | 3 pages
  • Adsl en belgique
    431 mots | 2 pages
  • Marché du yahourt en espagne
    1853 mots | 8 pages
  • fiche pays belgique
    678 mots | 3 pages
  • Ci aqualux
    889 mots | 4 pages
  • Belgique
    1730 mots | 7 pages
  • Belgie
    4578 mots | 19 pages
  • Belgique
    2326 mots | 10 pages
  • commentaire tableau
    1133 mots | 5 pages
  • Étudiante commerce
    1904 mots | 8 pages
  • Fiche Pays Belgique
    1191 mots | 5 pages
  • Belgique
    898 mots | 4 pages
  • Arret guignol
    860 mots | 4 pages
  • Ccpe
    1456 mots | 6 pages