Economie

5712 mots 23 pages
|Actif |Passif |
|1- caisse, banques centrales, CCP |banques centrales, CCP |
|2- effets publics et valeurs assimilées |dettes envers les établissements de crédit: |
|3- créances sur les établissements de crédit: |à une |
|- à une |à terme |
|- à terme |comptes créditeurs de la clientèle |
|4- créances sur la clientèle : |comptes d’épargne à régime spécial |
|- créances commerciales | |
|- autres concours à la clientèle |dettes représentées par un titre |
|- comptes ordinaire débiteur |bons de caisse |
|5- obligations et autres titres a revenu fixe |titres du marché interbancaire et titres de créances négociables |
|6- actions et autres titres a revenu variable |emprunts obligatoires |
|7- participations et activité de portefeuille |autres dettes représentées par un titre |
|8- parts dans les entreprises liées |autres passifs |
|9-

en relation

  • Economie
    2005 mots | 9 pages
  • Economie
    281 mots | 2 pages
  • Economie
    1018 mots | 5 pages
  • Economie
    518 mots | 3 pages
  • Economie
    303 mots | 2 pages
  • Economie
    492 mots | 2 pages
  • Economie
    404 mots | 2 pages
  • Economie
    257 mots | 2 pages
  • Economie
    1168 mots | 5 pages
  • Economie
    447 mots | 2 pages
  • Economie
    405 mots | 2 pages
  • Economie
    430 mots | 2 pages
  • Economie
    980 mots | 4 pages
  • Economie
    4984 mots | 20 pages
  • Economie
    1224 mots | 5 pages