Finance

310 mots 2 pages
|A |Les participants |Entité & Fonction |Direction des Systèmes d’Informations Renault |
| |Blottin MANUEL |DSI-GRM / RH App-Manager |DSI-GRM/Dépt. SI RH & Médical |
| |César LEAL |D-OPER RH / MOA Corporate |Habib HACHEMI |
| |Fabrice POMONTI |D-OPER RH/ChefdeProjet SIRH |( : 01 76 84 24 05 |
| |Françoise CHARVET QUEMIN |DSI-GRM / Account Manager |( habib.hachemi@renault.com |
| |Jean AGULHON (*) |Directeur RH France |( API : FR EQV ARC 4 21 |
| |Jean-Luc MONDON |D-RH France / CdS Paie&Admin | |
| |Pierre PRAT |DSI-GRM / RH App-Manager | |
| |Suzanne CONSIGNY |Directeur Opérations RH | |
| |Thomas DROZDOWSKI-STREHL |DSI-GRM / Resp Etude Amont | |
| |(*) Absents | | |
|C/C | | |

en relation

  • Finance
    344 mots | 2 pages
  • Finance
    284 mots | 2 pages
  • Finance
    712 mots | 3 pages
  • Finance
    3992 mots | 16 pages
  • Finance
    2149 mots | 9 pages
  • Finance
    6631 mots | 27 pages
  • Finance
    16750 mots | 67 pages
  • Finance
    1231 mots | 5 pages
  • Finance
    76221 mots | 305 pages
  • Finance
    693 mots | 3 pages
  • Finance
    2408 mots | 10 pages
  • Finance
    1843 mots | 8 pages
  • Finance
    1263 mots | 6 pages
  • Finance
    288 mots | 2 pages
  • Finance
    4353 mots | 18 pages