Recherche excel

361 mots 2 pages
| | | |B |C |D |E |F | |
|1 | |8 |Items |Souris |Clavier |Écran |Digitaliseur | |
|2 | |9 |Prix | 30,00 $ |50,00 $ |300,00 $ |125,00 $ | |
|3 | |10 |Marque |Microsoft |Fujitsu |SyncMaster |HP | |
| | |11 | | | | | | |
| | |12 | | | |Clavier |Fujitsu | |
| | |13 | | | | | | |
| | |14 | | | | | | |
| | | |
| | | |

Si on place le curseur dans la cellule F12 et nous insérons la fonction de recherche horizontale

| | |1 | | |2 | | |3 | | |4 | | |5 | |
| | | | | | |
| |B |C |D |E |F |
|8 |Matricule |Nom |Prénom |Programme actuel |# sessions complétées|
|9 |46474849 |Lebel |Éric |Mécanique |4 |
|10 |51525354 |Breton |Frédérick |Navigation |3 |
|11 |64656667 |Proulx

en relation

  • Lasituationirlandaise2010
    4433 mots | 18 pages
  • Recherche
    1286 mots | 6 pages
  • Recherche
    345 mots | 2 pages
  • Recherche
    371 mots | 2 pages
  • Recherche docummentaire
    371 mots | 2 pages
  • Recherche
    421 mots | 2 pages
  • Recherche
    317 mots | 2 pages
  • Recherche
    819 mots | 4 pages
  • Recherche
    1963 mots | 8 pages
  • Recherche dissert
    643 mots | 3 pages
  • Recherche
    1736 mots | 7 pages
  • Recherche
    907 mots | 4 pages
  • Recherche
    1240 mots | 5 pages
  • Recherche
    420 mots | 2 pages
  • Recherche
    403 mots | 2 pages