Tableau comparatif génération la plus bête

299 mots 2 pages
|La génération la plus bête |Billet d’humeur |Petite éloge |Magazine books |Pistes de recherches |
|Les jeunes lisent moins bien, |Les D.I. : acculture numérique |La génération née dans les années 80 = |Omniprésence de Google comme seule source |Déficiences intellectuelles des jeunes |
|inculture en histoire et en géographie | |narcissique, sans illusion, plus léger |d’information |générations |
|Reproche ancien et récurrent |Les D.N. ne connaissent que le numérique |L’enquête démontre que les jeunes changent |« Lire n’est pas savoir » |Une seule culture = le numérique |
| |comme langur maternelle |peu, ils ont soif d’idéal politique | | |
|Dégénérescence d’une civilisation |Cerveau d’un nouveau type façonné par le |Nouvelle génération = monstre née des |Abêtissement des nouvelles générations |Dégénérescence de génération en génération |
| |numérique |expériences hippies de leur parent | | |
|Inculture de la génération qui peut relever |La D.N. s’ennuie en classe n’est plus | |Quelle est la place d’internet dans |Le rôle de l’école |
|du système scolaire |connectée |

en relation

  • Le cas de tony dolto
    2351 mots | 10 pages
  • Management dcg
    1252 mots | 6 pages
  • Bts theme generation - les digital natives
    1919 mots | 8 pages
  • Histoire de jeux
    1473 mots | 6 pages
  • Synthèse sur les générations
    870 mots | 4 pages
  • Synthèse de documents
    660 mots | 3 pages
  • Synthèse génération
    1579 mots | 7 pages
  • Tableau comparatif
    499 mots | 2 pages
  • La génération y existe
    924 mots | 4 pages
  • Tableau générations
    534 mots | 3 pages
  • Synthese generation
    913 mots | 4 pages
  • Tableau comparatif
    34953 mots | 140 pages
  • Génération
    611 mots | 3 pages
  • Synthèse
    894 mots | 4 pages
  • Tableau comparatif
    397 mots | 2 pages