Texte

355 mots 2 pages
Consommation moyenne de quelques produits alimentaires

Consommation moyenne de quelques produits alimentaires

en kg par personne

| |1970 |1980 |1990 |2007 (r) |2008 (r) |
|Pain |80,6 |70,6 |61,7 |53,5 |51,7 |
|Pommes de terre |95,6 |89,0 |60,8 |71,1 |68,5 |
|Légumes frais (1) |70,4 |88,4 |86,0 |85,9 |86,0 |
|Boeuf |15,6 |19,3 |17,1 |13,7 |13,3 |
|Volailles |14,2 |19,3 |21,7 |19,7 |19,1 |
|Oeufs |11,5 |14,3 |14,0 |13,6 |13,5 |
|Poissons, coquillages, crustacés (2) |9,9 |12,9 |14,4 |11,7 |11,4 |
|Lait frais (en litres) |95,2 |74,0 |66,4 |51,4 |51,5 |
|Fromage |13,8 |15,3 |16,7 |18,3 |18,6 |
|Yaourts |8,6 |8,7 |15,9 |22,2 |21,8 |
|Huile alimentaire |8,1 |10,8 |11,1 |9,0 |8,8 |
|Sucre |20,4 |15,0 |10,1 |6,5 |6,2 |
|Vins courants (en litres) |95,6 |77,1 |44,7 |23,5 |22,7 |
|Vins A.O.C. (en litres) |8,0 |14,9 |22,9 |23,7 |22,7 |
|Bière (en litres) |41,4 |44,2 |40,1 |30,7 |28,0 |
|Eaux minérales et de source (en litres) |39,9 |54,7 |90,0 |161,1 |151,1 |

r : données révisées.
(1) : y compris légumes, fruits et assaisonnement.
(2) : frais et surgelés.
Champ : France.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

En

en relation

  • Correction du cas sealbest - diagnostic
    1700 mots | 7 pages
  • Tp gérer 1
    410 mots | 2 pages
  • Cas riveland
    312 mots | 2 pages
  • Eco internet
    933 mots | 4 pages
  • White album
    699 mots | 3 pages
  • Tableau notes pôle france
    2285 mots | 10 pages
  • Pokéliste
    2114 mots | 9 pages
  • Etre libre est ce etre independant
    1176 mots | 5 pages
  • Royan
    9584 mots | 39 pages
  • Clinique despre
    463 mots | 2 pages
  • Produits nike
    884 mots | 4 pages
  • Camaïeu
    568 mots | 3 pages
  • Osef
    979 mots | 4 pages
  • Chef de produit
    1907 mots | 8 pages
  • La littérature française
    480 mots | 2 pages