Analyse swot audi

611 mots 3 pages
Analyse interne : (SWOT)

|Compétences |Forces |Faiblesses |
|Performances commerciales (part de marché, |Depuis 1996, l’Audi A3 a une place enviable |Durant l’année 2004, le résultat net de |
|évolution du CA) |sur le marché européen, en effet ce véhicule |l’entreprise à l’échelle mondiale s’élève à |
| |est l’un des succès de la marque. |716 millions d’euros, c’est à dire plus de |
| |Le groupe Volkswagen est le 4ème constructeur|deux fois moins qu’en 2002, et 30% de moins |
| |automobile mondial et le premier constructeur|qu’en 2003. |
| |européen avec une part de marché de 18,1% en |Baisse des ventes ajoutées à une situation |
| |Europe. (part de marché de 10% en France en |financière difficile et des conflits sociaux.|
| |2004). Quant à la marque Audi en elle même, |En effet, le groupe Volkswagen a vu ses |
| |ses parts de marché s’élève à 3,9% en Europe |ventes diminuer de près de 10% sur le marché |
| |en 2004. |européen. |
| |Entre 1996 et 2002, les ventes d’Audi en |Durant les années 2003 et 2004, le nombre |
| |France ont largement augmenté. |d’achat de véhicule à encore diminué avec un |
| |L’A3 est le deuxième volume de vente de la |nombre des immatriculations en baisse.

en relation

  • Analyse aubade
    869 mots | 4 pages
  • Analyse opa
    929 mots | 4 pages
  • Analyse swfy
    653 mots | 3 pages
  • Entrprise danone analyse
    2308 mots | 10 pages
  • Pduc analyse swot
    6185 mots | 25 pages
  • Le marché de l'automobile va croitre en 2013
    448 mots | 2 pages
  • Obstacles du marché automobiles européens
    329 mots | 2 pages
  • Analyse usp
    610 mots | 3 pages
  • Analyse survenant
    1570 mots | 7 pages
  • Analyse pestel audi
    1080 mots | 5 pages
  • Analyse swot
    4317 mots | 18 pages
  • Analyse d arret
    495 mots | 2 pages
  • Analyse litteraire
    762 mots | 4 pages
  • Dissert
    844 mots | 4 pages