Avortement expose

1152 mots 5 pages
[pic]
25/02/12 Cagnes-sur-Mer : Prix Jacques Bouchara
Quinté+ - Plat - 50 000€ - 2150m - Souple - Cde à gauche
|Rg. |N° |Chevaux |C |SA |Poids |Jockeys |Entraîneurs |Ecarts |Cotes |
|1. |8 |Poème du Berlais [pic] |2 |H4 |55.5 |Mlle P. Prod'homme |D. Prod'homme |2'19''7 |4,7 |
|2. |1 |Zack Hope |3 |H4 |60.0 |T. Piccone |N. Caullery |CTETE |6,3 |
|3. |7 |African Desert |11 |H4 |56.5 |B. Raballand |N. Millière |1 |19 |
|4. |4 |Tiger Tango |16 |M4 |58.5 |D. Bonilla |W. Baltromei |TETE |5,1 |
|5. |10 |Destin Blue |10 |M4 |54.5 |S. Ruis |P. Marion |1 1/2 |14 |

26/02/11 Cagnes-sur-Mer : Prix Jacques Bouchara
Plat - 50 000€ - 2150m - Bon - Cde à gauche
|Rg. |N° |Chevaux |C |SA |Poids |Jockeys |Entraîneurs |Ecarts |Cotes |
|1. |16 |Sea Fire Salt |18 |M4 |53.5 |I. Mendizabal |D. Prod'homme |2'20''9 |4,8 |
|2. |1 |Next Dream |7 |F4 |60.0 |F.-X. Bertras |F. Rohaut |4 |11 |
|3. |13 |Super Jo |6 |M4 |55.0 |T. Huet |Rob. Collet |1 1/2 |43 |
|4. |5 |Grand Akbar |13 |H4 |58.0 |F. Lefebvre |E. Bergougnoux |5 |4,6 |
|5. |7 |Don Fanucci |12 |H4 |56.0 |P.-C. Boudot |S. Cerulis |1/2 |17 |

27/02/10 Cagnes-sur-Mer : Prix Jacques Bouchara
Plat - 50 000€ - 2000m - Collant - Cde à gauche
|Rg. |N° |Chevaux |C |SA |Poids |Jockeys |Entraîneurs |Ecarts |Cotes |
|1. |5 |Mafra |4 |F4 |54.0 |S. Pasquier |Y. Fouin |2'02''3 |10 |
|2. |10 |Danseuse Corse |8 |F4 |52.0 |D. Bonilla |F. Rossi |1 |4,3 |
|3. |2 |Huangdi |7 |M4 |56.0 |S.

en relation

  • Cycle di lullo
    914 mots | 4 pages
  • Cas tip
    487 mots | 2 pages
  • Grc barycentre
    267 mots | 2 pages
  • CAPFacturation rev1 1
    699 mots | 3 pages
  • Rapport d activité fd cuma
    1992 mots | 8 pages
  • exposés auvergne
    1222 mots | 5 pages
  • Exposer auvergne
    379 mots | 2 pages
  • Colle ect
    1246 mots | 5 pages
  • 134 Rif
    1257 mots | 6 pages
  • Pokéliste
    2114 mots | 9 pages
  • Genotype
    740 mots | 3 pages
  • Marché alternex
    1131 mots | 5 pages
  • Lecture libre contes de jour et de la nuit
    44924 mots | 180 pages
  • Exposer oralement
    5119 mots | 21 pages
  • EDITION 0MV1I2SE2LJOLM1TAE3XDVA0
    438 mots | 2 pages