Chiffres marché cosmétique russe

3174 mots 13 pages
La russie

Marché en général

In 2006 Discovery Research Group estimated the total value of the cosmetics and perfumery market in Russia to be around US$7.8 billion, with potential to double in value by 2016. (Euromonitor)

CA et unités en global

Répartition et classement des secteurs

Parfums

Cosmétique

Table 1 Sales of Beauty and Personal Care by Sector: Value 2004-2009

RUB million 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Baby Care 3,165.9 3,766.6 4,491.9 5,287.3 6,107.7 6,858.1
Bath and Shower 18,582.9 20,017.1 22,101.9 24,897.3 28,754.8 29,832.6
Colour Cosmetics 26,180.7 30,131.5 33,623.8 37,712.4 41,890.5 44,634.7
Deodorants 8,901.0 9,717.4 10,593.0 11,217.4 11,765.0 12,789.5
Depilatories 1,319.3 1,601.5 2,023.9 2,627.2 3,169.3 3,471.6
Fragrances 31,165.3 37,310.5 42,598.2 49,892.3 55,911.5 58,670.4
Hair Care 32,556.9 37,945.0 45,213.6 49,532.5 54,468.9 57,170.3
Men's Grooming 16,649.7 19,338.1 22,649.6 25,812.4 28,599.0 29,216.7
Oral Care 19,478.0 21,464.5 22,957.4 24,640.3 26,748.7 28,356.3
Oral Care Excl Power 19,071.4 20,986.0 22,396.2 23,991.3 26,019.8 27,663.3 Toothbrushes
Skin Care 32,208.8 38,708.6 45,864.9 54,426.7 63,731.9 66,327.1
Sun Care 1,472.2 1,737.5 2,061.8 2,518.9 2,956.5 3,233.2
Sets/Kits 4,310.8 5,136.1 6,059.0 7,072.0 8,163.4 9,192.0
Premium Cosmetics 19,381.9 23,415.2 27,084.7 32,613.4 36,411.0 36,446.4
Beauty and Personal Care 191,602.0 221,697.5 254,188.6 288,591.3 324,296.9 341,534.7
Source: Official statistics, trade associations, trade press, company research, store checks, trade interviews, Euromonitor International estimates
Note 1: Premium cosmetic sales are additionally included within Baby care, Bath & shower products, Deodorants, Colour cosmetics, Hair care, Fragrances, Skin care, Sun care and Sets/Kits
Note 2: Sum of sectors is greater than market size because the four Men's toiletries subsectors are included in Men's grooming products as well as in Deodorants, Skin care, Bath and shower

en relation

  • Le marché des cosmétiques en argentine
    1338 mots | 6 pages
  • Marché cible cosmétique belgique
    671 mots | 3 pages
  • Etude marché cosméthiques japon
    2331 mots | 10 pages
  • Le marché des cosmétiques en pologne
    290 mots | 2 pages
  • Dossier vente cosmétique
    1043 mots | 5 pages
  • Le marché des cosmétiques en argentine
    350 mots | 2 pages
  • Etude marché sur les cosmetique
    1598 mots | 7 pages
  • Étude de marché cosmétique de luxe
    2013 mots | 9 pages
  • Cosmetique au maroc
    264 mots | 2 pages
  • etude de marché cosmétique
    1787 mots | 8 pages
  • Facteurs cle cosmetiques
    550 mots | 3 pages
  • marché des cosmétiques au Maroc
    674 mots | 3 pages
  • Marché des cosmétiques en chine
    708 mots | 3 pages
  • environnement du marché de la cosmetique
    1258 mots | 6 pages
  • Marché cosmétique
    5000 mots | 20 pages