Dani

307 mots 2 pages
Nom de l’action |Achat ou vente |Nb de titre |Cours d’entrée |Cours de sortie |Plus value moins value | |
|total |Vente |300 |42.255 (11/03) |43.065 (6/04) |-300 |
|Société général |Achat |200 |46.750 (11/03) |44.600 (16/03) |-215 |
|Air France |Vente |100 |11.885 (11/03) |10.935 (16/03) |-95 |
|EDF |Vente |800 |27.67 (16/03) |27.550 (6/04) |96 |
|LVMH Moët |Achat |300 |100.80 (16/03) |109.75 (17/04) |-2685 |
|ppr |Achat |200 |113.30 (18/04) |118.15 (26/04) |970 |
|technip |Achat |200 |73.25 (18/04) |76.80 (26/04) |710 |
|Renault |Achat |400 |41.140 (1/05) |40.78 (13/05) |-144 |
|Unibail rodamco |Achat |140 |158.50 (3/05) |151.75 ( 13/05) |-945 |
|LVMH |Achat |200 |118.50 (9/05) |123.05 (11/05) |910 |
|l’Oréal |Achat |100 |86.53 (11/05) |85.27 (13/05) |-126 |
|Sneider Electric |Achat |100 |115.55 (11/05) |112.25 (13/05) |-330 |
| | | |MOINS VALLUE |-2154 € | PM

en relation

  • Correction du cas sealbest - diagnostic
    1700 mots | 7 pages
  • Rapport d activité fd cuma
    1992 mots | 8 pages
  • BTS CGO DEVOIR DE MATH 2
    789 mots | 4 pages
  • Compta cas2
    470 mots | 2 pages
  • Colle ect
    1246 mots | 5 pages
  • Statistiques touristiques agadir 2010
    762 mots | 4 pages
  • Danone
    837 mots | 4 pages
  • Exercice/corrigé de comptabilatité-bilan
    741 mots | 3 pages
  • Convaincre, persuader
    634 mots | 3 pages
  • plaquette trafics juilletl 2011 cle682bee
    1386 mots | 6 pages
  • Danone
    2268 mots | 10 pages
  • Dalia
    407 mots | 2 pages
  • Le marché de la da
    2775 mots | 12 pages
  • Danette
    3313 mots | 14 pages
  • La pal
    1685 mots | 7 pages