Entreprises et sociétés halieutiques tunisie

1804 mots 8 pages
Liste des organismes d’accueil de stagiaires Cycle Ingénieur- Spécialité Halieutique

|ORGANISMES |ADRESSES |Tel |Fax |
|Direction Générale de Pêche et d’ Aquaculture|Rue Alain Savary 1002 Tunis (Min. Agric) | |71 891 973 |
|(DGPA) | | | |
|AVFA |Rue Alain Savary 1002 Tunis (Min. Agri) |71 289 431 |71 797 280 |
|Institut National des Sciences et |Rue 2 Mars 1943 Salammbô 2025 Tunis |71 730 548 71 730 420 |71 732 622 |
|Technologies de la Mer (INSTM) | | | |
|INSTM |La Goulette |71 735 848 | |
|INSTM |Khaireddine |71 276 121 | |
|INSTM |Monastir |73 531 867 |73 531 650 |
|INSTM |Sfax |74 497 117 |74 497 989 |
|INSTM |Zarzis |75 684 259 | |
|INSTM |Hama Gabés |75 272 511 | |
|Institut Supérieur de Pêche et Aquaculture |Route Errimel 7080 Menzel jemil |72 440 070 |72 490 391 |
|Bizerte (ISPA)

en relation

  • Cas dihag
    269 mots | 2 pages
  • Rapport d activité fd cuma
    1992 mots | 8 pages
  • Liste d'entreprises SEN TR
    1362 mots | 6 pages
  • Rapport de stage intermarché
    1623 mots | 7 pages
  • Les lieux d’information du cif
    1012 mots | 5 pages
  • Exercice/corrigé de comptabilatité-bilan
    741 mots | 3 pages
  • Dissert
    502 mots | 3 pages
  • Français
    884 mots | 4 pages
  • Dossier de presse inria
    1742 mots | 7 pages
  • Tableau comparatif
    499 mots | 2 pages
  • Telephone
    7758 mots | 32 pages
  • Lions france
    604 mots | 3 pages
  • Coiffure marché
    303 mots | 2 pages
  • Entreprise pour stage
    361 mots | 2 pages
  • Droit
    1954 mots | 8 pages