Fiscalité

453 mots 2 pages
Exercice : le traitement des primes émises

Une entreprise d’assurances marocaine vous communique les informations suivantes concernant son chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2009. 1- Les primes émises mensuelles

| |Non vie |Vie |Tot |
|janv-09 |2 000 000,00 |20 000,00 |2 020 000,00 |
|févr-09 |200 000,00 |32 200,00 |232 200,00 |
|mars-09 |300 000,00 |210 000,00 |510 000,00 |
|avr-09 |20 000,00 |23 333,00 |43 333,00 |
|mai-09 |30 000,00 |220 000,00 |250 000,00 |
|Tot |2 550 000,00 |505 533,00 |3 055 533,00 |

2- Les encaissements par bureaux et intermédiaires

| |Non vie |Vie |Tot |
|Bureau casa |500 000,00 |0 |500 000,00 |
|Bureau Rabat |100 000,00 |0 |100 000,00 |
|Soges |150 000,00 |20 000,00 |170 000,00 |
|Afka |50 000,00 |0 |50 000,00 |
|Chaabi vie |0 |220 000,00 |220 000,00 |
|Agma |150 000,00 |210 000,00

en relation

  • Fiscalité
    529 mots | 3 pages
  • Fiscalité
    757 mots | 4 pages
  • Test de grossesse
    1413 mots | 6 pages
  • Fiscalité
    797 mots | 4 pages
  • Fiscalité
    3251 mots | 14 pages
  • Fiscalité
    6073 mots | 25 pages
  • Fiscalité
    644 mots | 3 pages
  • Fiscalité
    870 mots | 4 pages
  • Fiscalité
    1749 mots | 7 pages
  • Fiscalité
    2330 mots | 10 pages
  • Fiscalité
    431 mots | 2 pages
  • Fiscalité
    46374 mots | 186 pages
  • Fiscalité
    546 mots | 3 pages
  • Fiscalité
    1456 mots | 6 pages
  • Fiscalité
    278 mots | 2 pages