La pause gourmande
PRIMAIRES
A – HABITUDES DE RESTAURATION A L’EXTERIEUR
1- Lorsque vous ne mangez pas chez-vous, où manger-vous ?
| |V.A |% |
|Dans un snack / sandwich |208 |42,54% |
|Au restaurant |176 |35,99% |
|Dans un fast-food (hamburgers) |36 |7,36% |
|Dans une pizzeria |28 |5,73% |
|Dans un mahlaba |28 |5,73% |
|Autres |11 |2,25% |
|Sans réponses |2 |0,41% |
|TOTAL |489 |100,00% |
2- Ccombien de fois par mois mangez-vous à l’extérieur?
| |V.A |% |
|Moins d’une fois par mois |14 |2,86% |
|1 fois par mois |16 |3,27% |
|2 à 3 fois par mois |57 |11,66%