Le marché du jouet

408 mots 2 pages
|Documents sélectionnés |Evaluation |Idées essentielles apportées |
| |(note de 1 à 3) | |
|Le marché du jouet ne connait pas la crise| 3 /3 |un marché du jeu et du jouet en hausse de 2,7% |
|Par TF1 News (d'après agence), le 25 | |en 2009, la France devrait passer au premier |
|janvier 2010 à 16h46, mis à jour le 25 | |rang européen en terme de ventes |
|janvier 2010 à 16:50 | | |
|Le marché du jouet se porte bien. Par | 3/3 |Les ventes de jouets dans le monde devraient |
|murielle paradon. | |progresser en 2009, malgré la crise. Selon une |
|Le marché du jouet se porte bien | |étude du cabinet spécialisé NPD, publiée le 10 |
|Publié le 24 décembre 2009 à 16h24 dans le| |décembre, le marché a déjà augmenté d’au moins |
|journal LE MONDE | |5% sur les 10 premiers mois de l’année, par |
| | |rapport à la même période l’an dernier, et ce |
| | |dans 8 des 11 pays étudiés |
| Adriaan MEIRSMAN | 1/3 |Dépenses de l union europeenne. Les types d |
|CRIOC | |achat. Quand les consommateurs consomment |
|NOVEMBRE 2006 | |ils et qu achète t il ? |
|Union des fabriquants UNIFAB | 3 /3 |En France le marché du jouet atteint 2.95 |
|Communiqué de presse 15 decembre 2010 | |milliards d’euros en 2009, en croissance de 3% |
|

en relation

  • Dossier pse bac pro
    953 mots | 4 pages
  • Stratégie marketing jean paul gaultier
    5871 mots | 24 pages
  • Etude de cas cartier
    3239 mots | 13 pages
  • plan detaillé tpe francaise des jeux
    380 mots | 2 pages
  • Lunetterie
    3811 mots | 16 pages
  • fiche d'activités
    814 mots | 4 pages
  • etude de marché jouet
    793 mots | 4 pages
  • Marché du jouet
    565 mots | 3 pages
  • duras
    1205 mots | 5 pages
  • Bac stgmercatique
    3426 mots | 14 pages
  • Le marché du jeu
    429 mots | 2 pages
  • Le bourgeois gentilhomme acte3 scène 4
    730 mots | 3 pages
  • Dissertation
    576 mots | 3 pages
  • Le marché du game
    576 mots | 3 pages
  • L'épreuve de la charette Chrétien de Troyes
    843 mots | 4 pages