Les imragens

1002 mots 5 pages
Villes de Mauritanie
|Rang |Nom |Population |Région |
| |Transcription | |1988 |2000 |2005 (est.) | |
|1 |Nouakchott | |393,325 |558,195 |719,167 |Nouakchott |
|2 |Nouâdhibou | |59,198 |72,337 |89,772 |Dakhlet Nouâdhibou |
|3 |Rosso | |27,783 |48,922 |59,592 |Trarza |
|4 |Adel Bagrou | |6,020 |36,007 |58,429 |Hodh Ech Chargui |
|5 |Bogué | |12,557 |37,531 |49,089 |Brakna |
|6 |Kiffa | |29,292 |32,716 |40,281 |Assaba |
|7 |Zouérate | |25,892 |33,929 |37,977 |Tiris Zemmour |
|8 |Kaedi | |30,515 |34,227 |37,616 |Gorgol |
|9 |Boû Gâdoûm | |N/A |29,045 |32,749 |Hodh Ech Chargui |
|10 |Boutilimit | |14,545 |22,257 |27,170 |Trarza |
|11 |Atar | |21,366 |24,021 |25,728 |Adrar |
|12 |Bareine | |N/A |22,041 |24,852 |Trarza |
|13 |Ghabou | |N/A |21,700 |24,467 |Guidimakha

en relation

  • Questionnaire
    258 mots | 2 pages
  • Questions
    802 mots | 4 pages
  • Questionnaire
    286 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    296 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    494 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    404 mots | 2 pages
  • les questions
    287 mots | 2 pages
  • questions
    307 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    333 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    308 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    2209 mots | 9 pages
  • Questionnaire
    419 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    255 mots | 2 pages
  • Questionnaire
    1262 mots | 6 pages
  • questions
    2229 mots | 9 pages