Marketing

499 mots 2 pages
Le Marketing de l’automobile

[pic]

CHANGEONS DE VIE

CHANGEONS L'AUTOMOBILE

Introduction

Présentation de l’entreprise

| |Renault - Résultats financiers S1 2010 |
| | |
| | |
|Compte de résultats Renault S1 2010 |
| |En millions d'euros (sauf mention) | | | |
| |2002 |2003 |2004 (1) |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |S1 2009 |S1 2010 |
|Part dans le résultat net des |-4 |155 |234 |322 |389 |387 |92 |-659 |-373 |71 |
|autres entreprises associées | | | | | | | | | | |
|Résultat avant impôts |2.457 |3.023 |3.464 |3.793 |3.215 |2.989 |761 |-2.920 |-2.711 |1.003 |
|Résultat net |2.010 |2.513 |2.903 |3.462 |2.960 |2.734 |599 |-3.068 |-2.712 |823 |
|Résultat net - Part revenant au|1.956 |2.480 |2.836 |3.376 |2.886 |2.669 |571 |-3.125 |-2.732 |780 |
|Groupe | | | | | | | | | | |
|Résultat net par action en |7,53 |9,32 |11,16 |13,23 |11,23 |10,32 |2,23 |-12,13 |-10,65

en relation

  • Marketing
    1582 mots | 7 pages
  • Marketing
    582 mots | 3 pages
  • Marketing
    729 mots | 3 pages
  • Marketing
    555 mots | 3 pages
  • Marketing
    2696 mots | 11 pages
  • Marketing
    352 mots | 2 pages
  • Marketing
    413 mots | 2 pages
  • Marketing
    1163 mots | 5 pages
  • Marketing
    1023 mots | 5 pages
  • Marketing
    12149 mots | 49 pages
  • Marketing
    1143 mots | 5 pages
  • Marketing
    10740 mots | 43 pages
  • Marketing
    892 mots | 4 pages
  • Marketing
    485 mots | 2 pages
  • Marketing
    4265 mots | 18 pages