Politique budgétaire

2168 mots 9 pages
PRINCIPALES ACTIVITES MENEES AU COURS DE L ANNEE
|Nº |DATES |ACTIVITES |LIEUX |ORGANISATION |REPRESENTANTS |
| |05-15/01/05 |Participation à la mission nationale d’évaluation des schémas directeurs sommaires |Mopti-Djenné-Bandiagara|MPAT-DNAT(Rep. DNAT-DNCT-DNUH) |Directeur |
| | |d’aménagement et d’urbanisme approuvés | | | |
| |10-11/01/05 |Participation à l’atelier de dissémination des résultats du rapport National sur le |Mopti |MDSES/ODHD-LCPM |Djiguiba |
| | |Développement Humain Durable (RNDH), édition 2003 | | | |
| |15-16/01/05 |Participation aux ateliers de validation des schémas d’aménagement de territoire et de |Boré |NEAR EAST FOUNDATION (NEF) |Djiguiba |
| | |développement des communes de Dangol Boré (Douentza) et Korombana (Mopti) |Korientzé | | |
| |16-17/01/05 |Participation à l’atelier de restitution du test de méthodologie de la planification |Sévaré-Mopti |PACR |Boundy |
| | |locale conçue sous l’égide du PRECAGED | | | |
|

en relation

  • Politique budgétaire de l'allemagne
    3556 mots | 15 pages
  • Adm1002
    1254 mots | 6 pages
  • La politique budgétaire de françois fillon
    1751 mots | 8 pages
  • Politiques budgétaire au maroc
    720 mots | 3 pages
  • Politique budgétaire au maroc
    7127 mots | 29 pages
  • Politiques budgétaire au maroc
    708 mots | 3 pages
  • Politique budgetaire
    2248 mots | 9 pages
  • Politique budgetaire japonaise
    3298 mots | 14 pages
  • Le retour de la politique budgétaire
    1875 mots | 8 pages
  • La politique de dépenses publiques
    514 mots | 3 pages
  • Politique budgétaire au maroc
    1490 mots | 6 pages
  • La politique budgétaire en europe
    3262 mots | 14 pages
  • Collectivité locale
    379 mots | 2 pages
  • La Politique Budgétaire
    891 mots | 4 pages
  • Principes de la politique budgétaire
    10882 mots | 44 pages