Programmation petite section
Programmation DECOUVRIR LE MONDE
Année scolaire 2008/2009
Pour les TPS et PS la progression est quasi-identique mais les supports et la difficulté varient
Découvrir les objets et Découvrir la matière
DEM1a Reconnaître, nommer, décrire des matières, des objets selon leurs qualités et leurs usages.
|sous compétence |période 1 |période 2 |période 3 |période 4 |période 5 |section de |
| |2 sept – 24 oct|6 nov – 19 déc |5 jan – 20 fév |9 mar – 17 avr |4 mai – 2 juil |validation |
|DEM1a |Découvrir les objets |découvrir les |utiliser un |Utiliser un appareil |utiliser une lampe de | |PS |
| |techniques usuels (lampe de |objets de la |téléphone (appel au|photo |poche (quelles | | |
| |poche, téléphone, |classe |père noël) | |conséquence avec pile ou| | |
| |ordinateur...). | | | |sans, comment mettre les| | |
| | | | | |piles) | | |
|DEM1a-3 |fabriquer des objets en | | | |- fabriquer un objet qui| |MS |
| |utilisant des matériaux | | | |flotte : | | |
| |divers (réaliser des jeux de| | | | | | |
| |construction) |