Recherches

868 mots 4 pages
|Dell - Vostro-3300-i3-370m 600€ |Acer - Aspire-timelinex-3820tg-374g32mn 600€ |Toshiba - Satellite-l635-117 630/640/700€ |
|[pic] |[pic] |[pic] |
|Écran Taille 13,3 " Définition 1366 * 768 Rétro-éclairage TFT LED Traitement|• Écran Taille 13,3 " Définition 1366 * 768 Rétro-éclairage TFT LED |• Écran Taille 13,3 " Définition 1366 * 768 Rétro-éclairage TFT LED |
|surface Mat |Traitement surface Brillant |Traitement surface Brillant |
|• Processeur Modèle i3-370 M Gamme Intel Core i3 Mobile M Fréquence 2,4 GHz |• Processeur Modèle i3-370 M Gamme Intel Core i3 Mobile M Fréquence 2,4 GHz |• Processeur Modèle i3-350 M Gamme Intel Core i3 Mobile M Fréquence 2,26 GHz|
|Bus de données 1066 MHz Cache L2 3 Mo Jeu de puces Intel HM57 Plateforme |Bus de données 1066 MHz Cache L2 3 Mo Jeu de puces Intel HM57 Plateforme |Bus de données 1066 MHz Cache L2 3 Mo Jeu de puces Intel HM55 Plateforme |
|Intel Calpella |Intel Calpella |Intel Calpella |
|• Carte graphique Type de GPU Intégré Type de mémoire Partagée Modèle de GPU|• Carte graphique Type de GPU Dédié Type de mémoire GDDR3 Modèle de GPU ATI |• Carte graphique Type de GPU Dédié Type de mémoire GDDR3 Modèle de GPU ATI |
|Intel GMA HD Mémoire dédiée 0 Mo |Mobility Radeon HD 5470 Mémoire dédiée 512 Mo

en relation

  • Corrigé bts ol
    1635 mots | 7 pages
  • Offre mb
    296 mots | 2 pages
  • Rivière grand
    484 mots | 2 pages
  • Recherche
    345 mots | 2 pages
  • Etude de cas Arc-en-en-ciel
    715 mots | 3 pages
  • RAPPORT DE STAGE IME IME
    656 mots | 3 pages
  • S60 documentation
    5251 mots | 22 pages
  • Recherche
    1963 mots | 8 pages
  • Recherches
    511 mots | 3 pages
  • Phillips
    26116 mots | 105 pages
  • Recherche
    1854 mots | 8 pages
  • Recherche
    1240 mots | 5 pages
  • Recherche
    403 mots | 2 pages
  • Recherches
    2074 mots | 9 pages
  • L'oeuvre au noir
    3134 mots | 13 pages