Tableau synoptique recapitulatif

408 mots 2 pages
tableau synoptique

TABLEAU SYNOPTIQUE RECAPITULATIF

précisant les bases légales des sanctions et les peines encourues

|Exemple |Infraction |Textes légaux de référence |Sanction légale |
|Photos d’élèves ou de professeurs sans |Droit à l’image |Article 1382 Code civil |1 an de prison |
|autorisation de publication. | |Article 1383 Code civil |45.000 Euros d’amende |
| | |Article 9 du Code civil | |
| | |Article L226-1 Code pénal | |
| | |Article L226-2 Code pénal | |
|Caricature d’un professeur faite à partir d’une |Représentation des |Article 1382 Code civil |1 an de prison |
|photo publiée sans autorisation. |personnes |Article 1383 Code civil |15.000 Euros d’amende |
| | |Article L226-8 Code pénal | |
|Mise en ligne d’images ou de textes trouvés par |Droit d’auteur |Article 1382 Code civil |Par une personne |
|exemple sur Internet, sans demander |(contrefaçon) |Article 1383 Code civil |3 ans de prison |
|l'autorisation, ou de morceaux de musique | |Article L335-2 CPI |300.000 Euros d’amende |
|téléchargés sans paiement de droits. | |Article L335-3 CPI | |
|

en relation

  • Tableau synthese svt
    909 mots | 4 pages
  • Fiche tableau sineoptique
    376 mots | 2 pages
  • Réalisation tableau de synthèse
    909 mots | 4 pages
  • Exposé en droit pénal sur l'affaire des infirmières de pau
    3376 mots | 14 pages
  • Tableau synthese tableau synoptique
    906 mots | 4 pages
  • Tableau synoptique
    346 mots | 2 pages
  • Tableaux plitique
    5085 mots | 21 pages
  • Tableau synthese baudelaire
    1530 mots | 7 pages
  • Cessation du 1er ministre
    1312 mots | 6 pages
  • Le code de la vente stratégique
    63033 mots | 253 pages
  • Nada
    463 mots | 2 pages
  • mandela
    1204 mots | 5 pages
  • Droit
    375 mots | 2 pages
  • Sanction mauvaise utilisation internet
    556 mots | 3 pages
  • droit privé: l'enfant simplement conçu
    1414 mots | 6 pages