Work

309 mots 2 pages
SWOT :

| |FORCES |FAIBLESSES |
|CARRY-LE-ROUET |-Associations |-Pas d’hôtels |
| |-Patrimoine culturel et territorial |-Pas de structure pour accueillir le 3eme |
| |-Différentes activités locales |ages |
| |-jumelage avec des villes Allemandes et |-Peu de communication |
| |Italienne |-Conseil municipal vieillissant |
| |-Ville classée touristique balnéaire | |
|PRODUITS SERVI CES |-Bien desservie au niveau des transports |-Peu de communication |
| |-Camping **** |-Peu de structures pour les enfants |
| |- Casino | |
| |-Restaurants nombreux | |
| |-Cinéma | |
| |-Ourssinades | |
|COMMUNICATION |-Site Internet |-Moyens de communication peu efficaces |
|

en relation

  • Travail
    1220 mots | 5 pages
  • Travail
    1296 mots | 6 pages
  • Travaille
    363 mots | 2 pages
  • Travail
    1087 mots | 5 pages
  • Travail
    759 mots | 4 pages
  • Travail
    3316 mots | 14 pages
  • Travail
    904 mots | 4 pages
  • Travail
    354 mots | 2 pages
  • Travail
    602 mots | 3 pages
  • Travail
    1092 mots | 5 pages
  • Work
    321 mots | 2 pages
  • Travail
    1114 mots | 5 pages
  • Travaille
    474 mots | 2 pages
  • Travail
    867 mots | 4 pages
  • Travaille
    811 mots | 4 pages