A cnna

3291 mots 14 pages
Couche 1 |Physique |Bit |ADSL, Bluetooth,
Wi-Fi, Wireless USB |est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l'émission et la réception d'un bit ou d'un train de bit continu. | |
|Couche 2 |Liaison |Trame |Ethernet, Frame Relay, |gère les communications entre 2 machines adjacentes, directement reliées|
| | | |PPP, PPPoE, HDLC |entre elles par un support physique. |
|Couche 3 |Réseau |Paquet |IPv4, IPv6, RIP, OSPF, |gère les communications de proche en proche, généralement entre |
| | | |EIGRP, BGP |machines : routage et adressage des paquets. |
|Couche 4 |Transport |Segments |TCP, UDP, SCTP, |gère les communications de bout en bout entre processus. |
| | | |SPX, DCCP | |
|Couche 5 |Session |Donnée |AppleTalk, NetBios |gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet |
| | | | |l'ouverture et la fermeture de session. |
|Couche 6 |Présentation | |SMB, ASCII, Unicode, |est chargée du codage des données applicatives, précisément de la |
| | | |TDI, XDR, UUCP, NCP |conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaînes |
| | | |AFP,

en relation

  • Cinna
    1237 mots | 5 pages
  • Naus
    4087 mots | 17 pages
  • la cene
    820 mots | 4 pages
  • Ci - cas nike
    315 mots | 2 pages
  • Cinna
    373 mots | 2 pages
  • Ncaa
    498 mots | 2 pages
  • nina
    1032 mots | 5 pages
  • niniche
    298 mots | 2 pages
  • nana
    386 mots | 2 pages
  • C koii
    498 mots | 2 pages
  • Le cnc
    1048 mots | 5 pages
  • nanar
    389 mots | 2 pages
  • cned
    661 mots | 3 pages
  • La cnil
    583 mots | 3 pages
  • Ce nicolo
    1500 mots | 6 pages