L'appreciation

1017 mots 5 pages
GUIDE D’APPRECIATION

|CRITERES |NOTATIONS |
| |5 POINTS |4 POINTS |3 POINTS |2 POINTS |1 POINT |
|QUALITE |-Qualité de travail supérieure.|-Qualité de travail |-Qualité de travail |-Qualité de travail souvent |-Qualité de travail nulle. |
| |-Exécution parfaite des taches.|souvent en conformité |moyenne. |insuffisant. |-Aucune application au |
| |-Aucun rejets ou erreurs. |avec les normes exigées. |-Travail fourni a besoin |-besoin permanent d’être |travail. |
| |-Travail constamment en |-Travail fourni comporte |d’être contrôlé à |assisté pour accomplir le |-le travail répond rarement |
| |conformité avec les normes. |quelques erreurs ou |posteriori. |travail. |aux normes exigées. |
| |-Qualité traduisant la |rejets. |-Niveau de compétence |- Travail fourni a besoin |-Niveau très faible. |
| |compétence affirmée. | |moyen. |d’être contrôlé à posteriori.| |
| | | | |-Niveau de compétence faible.| |
|DELAI |-Travail parfaitement exécuté |-Travail souvent accompli |-Les délais ne sont pas |-Délais rarement respectés. |-Délais jamais respectés. |
| |avant délais prévus. |dans les délais prévus et

en relation

  • Programme crpe maths
    1413 mots | 6 pages
  • Lomont
    370 mots | 2 pages
  • Aps bego flore
    384 mots | 2 pages
  • Cas théberge
    357 mots | 2 pages
  • banque de jeux primaire
    13353 mots | 54 pages
  • Ducateur Sportif 1
    517 mots | 3 pages
  • Travail noté 1- adm1015
    3624 mots | 15 pages
  • MON ETUDE
    658 mots | 3 pages
  • Infos danse
    998 mots | 4 pages
  • Fiche
    596 mots | 3 pages
  • Rapport pse
    1318 mots | 6 pages
  • Anglais
    279 mots | 2 pages
  • Contri
    251 mots | 2 pages
  • Disseration methodo
    1936 mots | 8 pages
  • Honoré
    1166 mots | 5 pages