Auto

579 mots 3 pages
Exercice 4 : Déflateur du PIB

1. Calculez le déflateur du PIB de l’exercice 2 à l’année t. 2. Calculez le déflateur du PIB de l’exercice 3 à l’année t+1. 3. Calculez le taux d’inflation de l’année t+1. 4. Commentez vos résultats.

Exercice 5 : Taux d’inflation
|Country Name |Year |GDP |GDP |Consumer price index |
| | |(constant LCU) |(current LCU) |(2005 = 100) |
|Morocco |2000 |392 574 000 000 |393 381 000 000 |93,24 |
|Morocco |2001 |422 221 000 000 |426 402 000 000 |93,82 |
|Morocco |2002 |436 222 000 000 |445 426 000 000 |96,44 |
|Morocco |2003 |463 778 000 000 |477 021 000 000 |97,57 |
|Morocco |2004 |486 048 000 000 |505 015 000 000 |99,03 |
|Morocco |2005 |500 525 000 000 |527 679 000 000 |100,00 |
|Morocco |2006 |539 365 000 000 |577 344 000 000 |103,28 |
|Morocco |2007 |553 959 000 000 |616 254 000 000 |105,39 |
|Morocco |2008 |584 909 000 000 |688 843 000 000 |109,30 |
|Morocco |2009 |612 741 000 000 |732 449 000 000 |110,39 |
|Morocco |2010 |635 277 000 000 |764 302 000 000 |111,48 |

Le tableau ci-dessous

en relation

  • Application 5 fiche 27b
    443 mots | 2 pages
  • Beyamal
    377 mots | 2 pages
  • Le vin en italie
    540 mots | 3 pages
  • Royaume-Uni
    4983 mots | 20 pages
  • Bob et bob
    2284 mots | 10 pages
  • Projet de mercatique: pizzeria
    1794 mots | 8 pages
  • Bonne maman
    2639 mots | 11 pages
  • Le marché de la da
    2775 mots | 12 pages
  • Osman
    1396 mots | 6 pages
  • La prédominance culturelle américaine
    1807 mots | 8 pages
  • Marché du tourisme 2010
    2185 mots | 9 pages
  • Aswak assalam
    3093 mots | 13 pages
  • Culture G Fiche M Mo
    4099 mots | 17 pages
  • Automobile
    1310 mots | 6 pages
  • Economie Afrique
    393 mots | 2 pages