Communication

3316 mots 14 pages
Les marchés du vin dans le monde
|Pays |Consommation |Consommation par |Profil de la cible |Réseau de distribution |Droits d'entrée|Production |Importations |Importations de vin |
| | |couleur | | | | | |français |
|[pic]Afrique du Sud|[pic]3.928 mhlmilliers |[pic]40,0% vin rouge |[pic]consommateur |[pic]- |[pic]7 €/hl |[pic]10.435 mhlmilliers|[pic]20 mhlmilliers |[pic]4 mhlmilliers |
| |d'hectolitres |[pic]60,0% vin blanc |aguerri |grandes surfaces [pic]- |droits de |d'hectolitres |d'hectolitres |d'hectolitres |
| |[pic]8,0 l/hablitres |[pic]0,0% rosé | |hôtels/restaurants [pic]- |douanes |[pic]3,4%*part mondiale|[pic]- |[pic]19,3%***en % des |
| |par habitants | | |autres circuits |[pic]12,8 €/hl |[pic]- | |importations |
| |[pic]1,4%*part mondiale| | | |droits | | | |
| | | | | |d'accises | | | |
|[pic]Allemagne |[pic]19.000 mhlmilliers|[pic]51,4% vin rouge |[pic]spécialiste |[pic]85,0% |[pic]0% |[pic]10.364 mhlmilliers|[pic]14.182 mhlmilliers |[pic]2.229 mhlmilliers |
| |d'hectolitres |[pic]39,8%

en relation

  • Communication
    1842 mots | 8 pages
  • Communication
    824 mots | 4 pages
  • Communication
    263 mots | 2 pages
  • Corrigé du cas auchan macon la foire aux vins
    1797 mots | 8 pages
  • Communication
    848 mots | 4 pages
  • Communication
    756 mots | 4 pages
  • Communication
    1874 mots | 8 pages
  • Communication
    3225 mots | 13 pages
  • Communication
    1276 mots | 6 pages
  • Communication
    387 mots | 2 pages
  • Communication
    356 mots | 2 pages
  • Communication
    915 mots | 4 pages
  • Communication
    288 mots | 2 pages
  • Communication
    1504 mots | 7 pages
  • Communication
    3314 mots | 14 pages