Lolo

870 mots 4 pages
Chapitre : Géométrie dans l'espace

|Contenus |Compétences exigibles |Commentaires |
|Géométrie dans l’espace | | |
|Sphère |Savoir que la section d’une sphère par un plan est|On mettra en évidence les grands cercles de la sphère, les couples de |
| |un cercle. |points diamétralement opposés. |
| |Savoir placer le centre de ce cercle et calculer |On examinera le cas particulier où le plan est tangent à la sphère. |
| |son rayon connaissant le rayon de la sphère et la | |
| |distance du plan au centre de la sphère. |On fera le rapprochement avec les connaissances que les élèves ont déjà de |
| |Représenter une sphère et certains de ses grands |la sphère terrestre, notamment pour les questions relatives aux méridiens |
| |cercles. |et parallèles. |
|Problèmes de sections planes de |Connaître la nature des sections du cube, du |Des manipulations préalables (sections de solides en polystyrène par |
|solides |parallélépipède rectangle par un plan parallèle à |exemple) permettent de conjecturer ou d’illustrer la nature des sections |
| |une face, à une arrête. |planes étudiées.

en relation

  • Lolo
    655 mots | 3 pages
  • Lolo
    458 mots | 2 pages
  • Lolo
    676 mots | 3 pages
  • Lolo
    1052 mots | 5 pages
  • Lolo
    365 mots | 2 pages
  • lolo
    361 mots | 2 pages
  • Lolo
    444 mots | 2 pages
  • Lolo
    449 mots | 2 pages
  • Lolo
    4195 mots | 17 pages
  • Lolo
    3020 mots | 13 pages
  • Lolo
    1001 mots | 5 pages
  • Lolo
    329 mots | 2 pages
  • Lolo
    643 mots | 3 pages
  • Lololo
    294 mots | 2 pages
  • Lolo
    2337 mots | 10 pages