Revue de presse : la croissance

437 mots 2 pages
Titre de l’article|La crise de la dette plombe la croissance|
Source|Quotidien LE PROGRES
Date de publication|24 Septembre 2011|
Les faits (résumé de l’article)|Les signaux négatifs se multiplient en France, soulignant le besoin de solutions neuves. Ce que le G20 ne semble pas en mesure de fournir. L’activité économique en France a quasiment calé au mois de septembre, son rythme de croissance chutant à son plus bas niveau depuis plus de deux ans, a d’abord annoncé jeudi le cabinet Markit, dont l’indice PMI est tombé à 50,7 points, contre 53,7 points en août. Puis l’Insee a enfoncé le clou, en publiant hier deux indicateurs traduisant une nette dégradation du moral des ménages et des industriels. Les ménages sont notamment nettement plus nombreux à anticiper une augmentation du chômage (+23 points) selon L’Institut national de la statistique. Alors la crise de la dette commence donc à se faire sentir. En pesant sur les marchés, elle se répercute sur l’économie réelle et provoque un affaiblissement de la demande et de l’activité. Les analystes étaient unanimes hier : les ministres des Finances et banquiers centraux du G20 ont déçu. |
Le(s) problème(s) soulevé(s) par l’article|L’heure est pourtant grave, a prévenu hier la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde : «s’il n’y a pas d’action collective rapide, nous courrons le risque de perdre la bataille de la croissance » et d’assister à « un effondrement de la demande mondiale» |
Comment le problème peut-il évoluer dans l’avenir|Moral des ménages et des industriels en berne, indice PMI en baisse : les signaux négatifs se succèdent pour la croissance française, laissant craindre un ralentissement très marqué de l’économie, voire un retour en récession.|
Point de vue proposé par l’auteur|Le moral des industriels français s’est également dégradé en septembre tout comme l’indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprises des principaux

en relation

  • Analyse macro-environnementale marché des smartphones
    1292 mots | 6 pages
  • L'étude des impôts : maroc
    377 mots | 2 pages
  • stge
    278 mots | 2 pages
  • Rapport de stage bac pro ga
    773 mots | 4 pages
  • Revue de presse: les retraites
    1227 mots | 5 pages
  • Économie des marchés émergent
    5144 mots | 21 pages
  • Moka
    436 mots | 2 pages
  • Taxe 75
    408 mots | 2 pages
  • rapport de stage banque populaire
    6836 mots | 28 pages
  • Synthèse tpe
    692 mots | 3 pages
  • Banque populaire
    5657 mots | 23 pages
  • Majdoun
    3082 mots | 13 pages
  • consommation revneu
    1341 mots | 6 pages
  • Lolipop
    834 mots | 4 pages
  • Le chômage
    4156 mots | 17 pages