Acrc

634 mots 3 pages
Thème : La clientèle de l'unité commerciale.
Question 1 :
· La zone de chalandise, ou zone d'attraction , est le territoire géographique dont la population est susceptible d'être attirée par le magasin.
Elle peut se diviser en trois sous-zones:
_ La zone primaire qui est la plus proche du point de vente. La majorité des clients provient de cette sous - zone (0à 10 minutes d’accès)
_ La zone secondaire (10 à 15 minutes d’accès)
_ La zone tertiaire, qui est la plus éloignée (15 à 20 minutes d'accès).
· Les moyens permettant de l'évaluer sont :
_ Les méthodes traditionnelles
_ la géo mercatiques
Question 2 : a) Le Chiffre d’Affaires potentiel du magasin pour les 3 années à venir est de : 1 717 264 , 04 euros.

Equipements de la maison
Eléments de calcul|Zone 1|Zone 2|Zone 3| population|26 768|23 421|16 729|
Nombre de personne par ménages|3,6|3,1|2,9|
Calcul du nombre de ménages|7 435|7 555|5768|
Dépense moyenne|213|213|213|
IDC|120|95|67|
Dépense locale moyenne|255,6|202,3|142,7|
CA potentiel théorique|1900386|1528376,5|823151,2|
Taux d’attraction (%)|40|35|25|
CA potentiel|760 154,4|534931,7|205 787,8|
Taux d’emprise|50|50|50|
CA prévisionnel|380077,2|267465,85|102893,9|
CA TOTAL|750 436, 95 euros|

Décoration

Eléments de calcul|Zone 1|Zone 2|Zone 3| population|26 768|23 421|16 729|
Nombre de personne par ménages|3,6|3,1|2,9|
Calcul du nombre de ménages|7 435|7 555|5768|
Dépense moyenne|213|213|213|
IDC|100|80|79|
Dépense locale moyenne|213|170,4|168,2|
CA potentiel théorique|1 583 655|1 287 372|970 581|
Taux d’attraction (%)|40|35|25|
CA potentiel|633462|450580|242645|
Taux d’emprise|20|20|20|
CA prévisionnel|126 692|90 116|194 116|
CA TOTAL|410 924 euros|

Peintures
Eléments de calcul|Zone 1|Zone 2|Zone 3| population|26 768|23 421|16 729|
Nombre de personne par ménages|3,6|3,1|2,9|
Calcul du nombre de ménages|7 435|7 555|5768|
Dépense moyenne|213|213|213|
IDC|123|90|87|
Dépense locale

en relation

  • Acrc
    6471 mots | 26 pages
  • Acrc
    273 mots | 2 pages
  • Acrc
    324 mots | 2 pages
  • Acrc
    511 mots | 3 pages
  • Acrc
    378 mots | 2 pages
  • Acrc
    541 mots | 3 pages
  • Acrc
    630 mots | 3 pages
  • Acrc
    4461 mots | 18 pages
  • Acrc
    822 mots | 4 pages
  • Acrc
    700 mots | 3 pages
  • Acrc
    818 mots | 4 pages
  • Acrc
    259 mots | 2 pages
  • Acrc
    576 mots | 3 pages
  • Construire une carte à partir de documents
    479 mots | 2 pages
  • Acrc
    9527 mots | 39 pages