Mouvement de population

641 mots 3 pages
Mouvements de population
Evolution de la population :

Graphique de l’évolution de la population depuis 1960 jusqu'à 2008.

Observation : On constate que la population de l’Italie a été en constante augmentation de 1960 jusqu'à 1981 ensuite elle est restée constante pendant une bonne vingtaine d’années puis de 2000 a 2008 elle est repartie en une augmentation constante et a augmentée de plus ou moins 2 millions et demi d’habitants.

Accroissement naturel de la population :
Taux de natalité :
Tableau des valeurs depuis 1960 jusqu’à 2008
Valeurs actuelle du taux : 9,543 %
1960 18,1 1977 13,2 1994 9,3
1961 18,4 1978 12,6 1995 9,2
1962 18,4 1979 11,9 1996 9,2
1963 18,8 1980 11,3 1997 9,2
1964 19,7 1981 11 1998 9
1965 19,1 1982 10,9 1999 9,3
1966 18,7 1983 10,6 2000 9,3
1967 18 1984 10,3 2001 9
1968 17,6 1985 10,1 2002 9,4
1969 17,5 1986 9,7 2003 9,445
1970 16,8 1987 9,6 2004 9,7
1971 16,8 1988 9,9 2005 9,5
1972 16,3 1989 9,7 2006 9,7
1973 16 1990 10 2007 9,49
1974 15,8 1991 9,9 2008 9,553
1975 14,9 1992 9,7
1976 14 1993 9,4

Graphique de l’évolution de ce taux : Observation : On constate que dans les années 60 le taux de natalité était fort élevé suite au baby-boom qui est le résultat de la fin de l’insécurité de la guerre 40-45. On remarque ensuite que la courbe du taux de la natalité reste constante.

Taux de mortalité :
Tableau des valeurs depuis 1960 jusqu’a 2008
Valeurs actuelle du taux : 9,357 %
1960 9,6 1977 9,8 1994 9,5
1961 9,3 1978 9,6 1995 9,7
1962 10 1979 9,6 1996 9,5
1963 10,1 1980 9,8 1997 9,6
1964 9,5 1981 9,7 1998 9,9
1965 10 1982 9,4 1999 10,1
1966 9,5 1983 9,9 2000 9,7
1967 9,7 1984 9,4 2001 10,1
1968 10,1 1985 9,6 2002 9,8
1969 10,1 1986 9,5 2003 10,2
1970 9,7 1987 9,3 2004 9,4
1971 9,7 1988 9,3 2005 9,7
1972 9,6 1989 9,2 2006 9,3
1973 10 1990 9,4 2007 9,61
1974 9,7 1991 9,7 2008 9,447
1975 10 1992 9,4
1976 9,9 1993 9,4

Graphique de

en relation

  • Laboratoire 4
    626 mots | 3 pages
  • Bac blanc mathématique première l
    914 mots | 4 pages
  • Rapport Labo 2 Loi De Raoult
    1176 mots | 5 pages
  • Tableau notes pôle france
    2285 mots | 10 pages
  • Chiffre d'affaires nrj group
    1305 mots | 6 pages
  • Salut
    354 mots | 2 pages
  • dm maison
    1197 mots | 5 pages
  • clement 1
    262 mots | 2 pages
  • Insee Commune De Sainte Maxime 83115 Dossier Complet
    6570 mots | 27 pages
  • Analyse du marché de la bière en france
    1574 mots | 7 pages
  • Cote
    796 mots | 4 pages
  • Ler 29 2015 2
    1849 mots | 8 pages
  • Insee bannalec
    7488 mots | 30 pages
  • Tragique et la tragedie
    976 mots | 4 pages
  • La peur des animaux
    668 mots | 3 pages