Programmation ms decouvrir le monde

543 mots 3 pages
| |Formes et grandeurs |Quantités et nombres |Espace |Temps |Matière, Objets, Vivant |
| |-En manipulant des objets variés, repérer |Découvrir et comprendre les fonctions du |-Apprendre à se déplacer dans l’espace de la |-Percevoir grâce à une organisation régulière |-découvrir les ciseaux ; découper |
| |d’abord des propriétés simples : |nombre en particulier comme la représentation |classe puis ce qu’il y a à proximité : |de l’emploi du temps, des moments de la |- utiliser la pâte à modeler pour créer du |
|P1 |petit/moyen/grand ; souple/dur (pâte à |de la quantité : 1, 2, 3 |toilettes, cour, médiathèque. |journée. |volume. Objet souple à malaxer |
| |modeler, papier ; bois) |-Etablit une première correspondance entre |-Ranger les jeux au bon endroit. | |.-apprendre à connaître son corps : repérer |
| | |la désignation orale et l’écriture chiffrée. | | |les articulations. Apprendre plus de |
| | |1, 2, 3. | | |vocabulaires : poignets, chevilles… |
| | |-Acquérir la suite des nombres jusqu’à 10. | | | |
| |En manipulant des objets

en relation

  • DC4 DEME
    7251 mots | 30 pages
  • Bpjeps as dossier secu
    656 mots | 3 pages
  • cours nrc spectacle
    518 mots | 3 pages
  • Makeint mexique
    1380 mots | 6 pages
  • Les obsèques de la lionne
    327 mots | 2 pages
  • Analyse quali approche par arriere
    2519 mots | 11 pages
  • CARLITA
    272 mots | 2 pages
  • Réseaux de savoir
    309 mots | 2 pages
  • Zab zab
    1894 mots | 8 pages
  • Oral
    323 mots | 2 pages
  • Rapport de stage à la bp
    9386 mots | 38 pages
  • L'italie
    826 mots | 4 pages
  • Sxqchjkhcfxw
    551 mots | 3 pages
  • La ve république
    1556 mots | 7 pages
  • Peaks
    12573 mots | 51 pages