Projet de création de restaurant : restauration japonaise

5852 mots 24 pages
|Date de démarrage |
|Date de démarrage du prévisionnel |
|01/04/2013 |

|Unité monétaire |
|unité monétaire |
|Euro |

|Monnaies prédéfinies |
|Monnaies prédéfinies |Valeur pour un euro |
|KF |0,00655957 |
|Franc Français |6,55957 |
|Euro |1 |
|Dollar US |0,906 |
|Livre sterling |0,6 |
|Deutsche Mark |1,95583 |
|Lire |1936,27 |
|Pesetas |166,386 |
|Schiling Autrichien |13,7603 |
|Franc Belge |40,3399 |
|Couronne Danoise |7,46038 |
|Mark Finlandais |5,94573 |
|Drachme |336,09 |
|Pound |0,787564 |
|Florin |2,20371 |
|Escudo |200,482 |
|Couronne Suédoise |8,25 |
|Franc Luxembourgeois |40,3399 |

|Monnaie personnalisée |
|Monnaie personnalisée |Valeur pour un euro |
|A personnaliser | |

|Ventes |
|Chiffre d'affaires | |1ère année |2ème année |3ème année |
| | | | | |
|Nom du produit |Menu 1 | | | |
|Taux de T.V.A. |5,5 % | | | |
|Quantités vendues en |1 |5 613,3 |7 680,0 |11 520,0 |
|Tarif H.T. de l'unité vendue | |9,00 |9,00 |9,00 |
|C.A. H.T. | |50 520,0 |69 120,0 |103 680,0 |
|T.V.A. | |2 778,6 |3 801,6 |5 702,4 |
|C.A. T.T.C. | |53 298,6 |72 921,6 |109 382,4 |
| | | | | |
|Nom du produit |Menu 2/3 | | | |
|Taux de T.V.A. |5,5 % | | | |
|Quantités vendues en |1 |11 169,2 |17 541,8 |25 396,4 |
|Tarif H.T. de l'unité vendue | |13,00 |11,00 |11,00 |
|C.A. H.T. | |145 200,0 |192 960,0 |279 360,0 |
|T.V.A. | |7 986,0 |10 612,8 |15 364,8 |
|C.A. T.T.C. | |153 186,0 |203 572,8 |294 724,8 |
| | | | | |
|Nom du produit |Menu spécial | | | |
|Taux de T.V.A. |5,5 % | | | |
|Quantités vendues en |1 |7 010,5 |11 725,7 |19 542,9 |
|Tarif H.T. de l'unité vendue | |19,00 |14,00 |14,00 |
|C.A. H.T. | |133 200,0 |164 160,0 |273 600,0 |
|T.V.A. | |7 326,0 |9 028,8 |15 048,0 |
|C.A. T.T.C. | |140 526,0 |173 188,8 |288 648,0 |
| | | | | |
|Nom du produit |Boissons | | | |
|Taux de T.V.A. |19,6 % | | | |
|Quantités vendues en |1 |36 666,7 |46 080,0 |61 440,0 |
|Tarif H.T. de l'unité vendue |

en relation

  • Cycle di lullo
    914 mots | 4 pages
  • Dossier finacier -jeux video
    4335 mots | 18 pages
  • Formules et taux nécessaires aux calculs de tva
    2664 mots | 11 pages
  • Cas imprimatur
    274 mots | 2 pages
  • Corrigé dossier lagorce bts assurance
    268 mots | 2 pages
  • Salut
    1571 mots | 7 pages
  • Cas henderson corrigé
    714 mots | 3 pages
  • Marketing volet 1
    868 mots | 4 pages
  • Statistiques touristiques agadir 2010
    762 mots | 4 pages
  • Exercice/corrigé de comptabilatité-bilan
    741 mots | 3 pages
  • Hey dude
    953 mots | 4 pages
  • ANNALE 2004
    754 mots | 4 pages
  • Pduc super u
    4809 mots | 20 pages
  • Darty
    398 mots | 2 pages
  • systeme judiciaire au maroc
    1036 mots | 5 pages