Tableau notes pôle france

2285 mots 10 pages
Pôle France U19
Piliers Talonneur 2eme Ligne 3eme Ligne Demi Mêlée Demi Ouverture TQ Centres TQ Ailes + Arrière Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET Moyenne ET

Taille 185,9 4,1 180,4 4,8 198,2 2,7 188,3 4,1 174,3 3,8 184,2 3,3 183,4 3,2 183,5 5,8 Taille 182,8 5,3 177,2 3,6 195,2 4,1 186,6 4,8 171,5 3,0 178,5 4,1 181,0 3,7 178,9 4,9

Poids 115,6 15,9 101,5 8,7 106,7 10,1 95,4 5,8 79,3 6,0 79,6 4,4 93,5 8,6 85,1 4,9 Poids 108,7 9,9 90,8 6,6 99,1 8,1 87,9 7,7 71,4 7,5 75,1 5,7 83,1 6,8 77,2 6,0

%MG 18,8 3,1 16,9 3,7 15,7 3,2 13,3 1,9 12,0 3,2 11,9 1,3 14,1 2,9 10,8 2,3 %MG 24,5 3,5 19,6 4,2 18,5 4,7 16,3 4,5 13,8 4,0 13,8 3,2 14,6 3,2 13,7 3,4

VMA 15,0 1,0 15,3 1,1 15,4 1,1 16,8 0,6 16,7 1,0 16,7 0,9 16,2 1,2 16,3 0,7 VMA 14,5 1,1 15,6 1,0 14,8 3,4 16,3 0,9 16,9 1,0 16,8 1,1 16,3 1,1 16,7 1,0

Puissance Lactique 129,5 6,4 138,0 7,6 133,1 6,4 139,0 7,3 144,4 7,3 141,4 9,9 141,3 7,4 143,9 6,5 Puissance Lactique 128,5 4,9 137,5 10,6 134,4 11,5 131,4 7,4 136,1 8,3 134,0 4,2 135,0 9,0 137,0 9,2

Capacité Lactique 693,4 33,4 711,3 31,8 710,5 45,1 731,5 51,6 752,2 28,3 760,9 22,2 753,4 33,0 751,0 19,2 Capacité Lactique 681,2 41,2 712,8 37,1 721,5 33,0 740,9 29,7 759,1 30,7 760,3 19,4 746,3 35,8 752,4 37,9

10 m 1,9 0,1 1,9 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,8 0,1 1,7 0,0 10 m 1,90 0,08 1,90 0,11 1,83 0,09 1,84 0,08 1,81 0,06 1,81 0,08 1,79 0,12 1,74 0,05

20 m 3,30 0,10 3,22 0,08 3,16 0,15 3,23 0,20 3,09 0,06 3,16 0,09 3,06 0,12 2,97 0,10 20 m 3,30 0,10 3,22 0,08 3,16 0,15 3,23 0,20 3,09 0,06 3,16 0,09 3,06 0,12 2,97 0,10

50 m

80 m

Vitesse 40-50m (m/s)

% Evol 70-80

7,00 0,34 6,57 0,11 6,74 0,26 6,57 0,21 6,32 0,21 50 m

10,8 0,6 10,1 0,2 10,4 0,5 10,1 0,3 9,7 0,3 80 m

8,0 0,4 8,7 0,2 8,5 0,5 8,6 0,3 8,9 0,4 Vitesse 40-50m (m/s)

-3,9 2,1 -4,1 2,0 -4,6 1,8 -3,1 1,5 -2,8 1,4 % Evol 70-80

Détente Verticale 31,45 3,08 32,23 4,93 34,25 5,09 35,73 3,53 40,14 4,32 36,79 4,65 37,09 4,08 41,75

en relation

  • Laboratoire 4
    626 mots | 3 pages
  • Rapport de Physique macanique
    878 mots | 4 pages
  • Labo le MRU
    733 mots | 3 pages
  • Notes from a small island
    918 mots | 4 pages
  • Ecole d'athène
    2159 mots | 9 pages
  • Rapport Labo 2 Loi De Raoult
    1176 mots | 5 pages
  • Chiffre d'affaires nrj group
    1305 mots | 6 pages
  • Marché du jaridn 2008
    477 mots | 2 pages
  • Portefeuillevirtueleco
    435 mots | 2 pages
  • Statistique descriptive de stg
    907 mots | 4 pages
  • chiffres cles du tourisme 2010
    1343 mots | 6 pages
  • Etude des utilitaires
    291 mots | 2 pages
  • Carte risques pays 2010
    2049 mots | 9 pages
  • La répartition du budget de l'europe 2010
    2661 mots | 11 pages
  • Dissertations
    12351 mots | 50 pages