L'evolution de la consommation des ménages en france

1662 mots 7 pages
| |
|L'Evolution de la consommation des ménages en France. |
| |

| |

• Document n°1 : Évolution de la consommation de biens durables

| |2004 |2005 |2006 |2007 |2008 (r) |2009 |
|Automobiles |3,1 |3,0 |-2,1 |4,3 |-6,9 |8,3 |
|dont : | | | | | | |
|automobiles neuves |3,5 |3,4 |-4,2 |3,3 |-5,7 |18,0 |
|automobiles d'occasion (1) |2,5 |2,3 |2,5 |6,2 |-9,3 |-12,1 |
|Téléviseurs |32,4 |31,7 |49,9 |51,1 |24,7 |35,1 |
|Réfrigérateurs, congélateurs |4,6 |2,5 |7,3 |-0,6 |0,0 |-0,1 |
|Lave-linge |7,1 |4,2 |7,0 |7,7 |2,1 |-2,5 |
|Meubles |3,3 |4,8 |1,6 |4,5 |-3,1 |-3,9 |
|Autres biens durables (2) |15,4 |16,0 |13,5 |12,8 |5,3 |2,4 |
|Ensemble des biens durables |8,0 |8,4 |5,8 |9,3 |-0,4 |5,5 |
|r : données révisées. | | | | | |

en relation

  • Sssdf
    504 mots | 3 pages
  • Corrigé chapitre 8 corrigé pmp corrigé
    6352 mots | 26 pages
  • Tp gérer 1
    410 mots | 2 pages
  • audit grdf
    5039 mots | 21 pages
  • White album
    699 mots | 3 pages
  • Cas henderson corrigé
    714 mots | 3 pages
  • L'évolution de l'epargne des ménages français pendant la crise
    1799 mots | 8 pages
  • ligne30
    1823 mots | 8 pages
  • Clinique despre
    463 mots | 2 pages
  • Evolution consommation en france
    633 mots | 3 pages
  • Reims
    384 mots | 2 pages
  • Marché du whisky
    914 mots | 4 pages
  • Le chômage et les émeutes
    3626 mots | 15 pages
  • Marche du travail
    1100 mots | 5 pages
  • Réseaux informatiques
    14194 mots | 57 pages