Cas kindy

259 mots 2 pages
Cas Kindy
CAS KINDY
LES STRATEGIES GLOBALES
Travail préparatoire : présentation de l’entreprise kindy |
Nom de l’entreprise | KINDY |
Statut juridique | SOCIETE ANONYME |
Effectif (2007) | 393 personnes |
Chiffre d’affaires (2007) | 51.5 million d’euros |
Résultat (2007) | - 8.3 million d’euros |
Secteur d’activité | Kindy est le 1er acteur français de la chaussette vendue en grands magasins spécialisés (GMS) |
Pôles d’activité (2007) | Marques | Circuits de distribution |
Chaussettes | * KINDY * BSS * DIM * LE COQ SPORTIF | * GMS * DISTRIBUTION SELECTIVE * PARAPHARMACIE * E – COMMERCE * DISTRIBUTION SPECIALISEE |
Chaussures | * GBB * CATIMINI * LE COQ SPORTIF | | évolution de l’entreprise et faits marquants |
Années 1970-1980-1990 | Mai 1966 : la marque KINDY est créer1979 : KINDY reprend LABONALA partir de 1985, KINDY se dote de métiers à tricoter électroniques et connaît une forte expansion pour devenir le leader français de la fabrication de chaussettes.En 1991, le groupe obtient la licence « WALT DISNEY » puis la licence « ASTERIX » en 1992.En mai 1991, le fonds d’investissement SCHRODER rejoint le capital du groupe.Le 26 mai 1994 marque l’introduction de KINDY en bourse, sur le second marché de la bourse de Paris.En octobre 1996, KINDY reprend MARINER et devient un acteur important et reconnu sur un autre marché : les sous-vêtements et le « Homewear ». Cette même année, KINDY obtient la licence « Coupe du monde France 98En 1998, lancement de la gamme anti-odeur AMICOR.En 1999 début de la délocalisation et des premières restructurations. |
Années 2000 | En 2002, retour aux bénéfi ces pour le Groupe KINDY. Deuxième volet de la restructuration et lancement de la gamme de produits innovants « Bien-êtreEn 2004 et

en relation

  • Cas babyroule
    758 mots | 4 pages
  • Cas lecoq
    739 mots | 3 pages
  • Cas kendec
    356 mots | 2 pages
  • Cas udt
    3898 mots | 16 pages
  • Cas veloc
    887 mots | 4 pages
  • Cas sym
    442 mots | 2 pages
  • Cas engibat
    378 mots | 2 pages
  • Cas lessard
    1086 mots | 5 pages
  • Cas kiny
    1869 mots | 8 pages
  • Cas kindy
    695 mots | 3 pages
  • Cas socitra
    2155 mots | 9 pages
  • Cas lachance
    755 mots | 4 pages
  • Cas beauvais
    6477 mots | 26 pages
  • Cas kindy
    1129 mots | 5 pages
  • Cas yahoo
    372 mots | 2 pages