Aps sud alu

1827 mots 8 pages
Sud alu

[SUD ALU]

Traitement d’opérations en ddevises et d’immobilisations , Gestion d’une base de données

FICHE D’INSTRUCTION 1
1 Enregistrement en cours d’exercice d’opérations en devises
1. Réalisez sur tableur une feuille de calcul conforme au modèle de l’annexe pour disposer de données exactes sur les cours de monnaies. Elles vous seront très utiles pour répondre aux questions de cette fiche. Inscrivez dans ces tableaux toutes les données de l’annexe (arrondissez a 3 chiffres après le virgule).
Tableaux de conversion des monnaies

PARITE EURO / DOLLAR ( 1 € = … $) PARITE DOLLAR / EUO (1$ = … €)
DATE EURO DOLLAR DATE DOLLAR EURO
23-oct 1 1,360 23-oct 1 0,735
28-oct 1 1,362 28-oct 1 0,734
16-nov 1 1,364 16-nov 1 0,733
18-nov 1 1,360 18-nov 1 0,735
22-nov 1 1,362 22-nov 1 0,734
11-déc 1 1,367 11-déc 1 0,732
12-déc 1 1,375 12-déc 1 0,727
15-déc 1 1,379 15-déc 1 0,725
16-déc 1 1,378 16-déc 1 0,726
17-déc 1 1,378 17-déc 1 0,726
18-déc 1 1,377 18-déc 1 0,726
23-déc 1 1,378 23-déc 1 0,726
26-déc 1 1,382 26-déc 1 0,724
27-déc 1 1,380 27-déc 1 0,725
28-déc 1 1,382 28-déc 1 0,724
31-déc 1 1,383 31-déc 1 0,723

PARITE EURO / FRANC SUISSE
(1 € = … CHF) PARITE FRANC SUISSE / EURO
(1 CHF = … €
DATE EURO F. SUISSE DATE F.SUISSE EURO
23-oct 1 1,355 23-oct 1 0,738
28-oct 1 1,656 28-oct 1 0,604
16-nov 1 1,655 16-nov 1 0,604
18-nov 1 1,659 18-nov 1 0,603
22-nov 1 1,658 22-nov 1 0,603
11-déc 1 1,655 11-déc 1 0,604
12-déc 1 1,654 12-déc 1 0,605
15-déc 1 1,657 15-déc 1 0,604
16-déc 1 1,658 16-déc 1 0,603
17-déc 1 1,656 17-déc 1 0,604
18-déc 1 1,655 18-déc 1 0,604
23-déc 1 1,657 23-déc 1 0,604
26-déc 1 1,659 26-déc 1 0,603
27-déc 1 1,622 27-déc 1 0,617
28-déc 1 1,663 28-déc 1 0,601
31-déc 1 1,665 31-déc 1 0,601

2. Vérifiez que les ventes des 11/12/N et 15/12/N aux clients simane et kenmall ont bien été

en relation

  • Aps léanas
    840 mots | 4 pages
  • Aps ridogonf
    594 mots | 3 pages
  • Ouai
    1891 mots | 8 pages
  • Aps sud
    389 mots | 2 pages
  • Savoir se repérer dans le temps en ce1
    2877 mots | 12 pages
  • APS sudalu
    700 mots | 3 pages
  • Fiche aps campus de lyon
    315 mots | 2 pages
  • Aps escote
    1077 mots | 5 pages
  • Aps distrijus
    682 mots | 3 pages
  • Aps cvae
    738 mots | 3 pages
  • 451 Bel resultats financiers 2014
    921 mots | 4 pages
  • Recommandation cas cafe&cie
    394 mots | 2 pages
  • Aps supair
    376 mots | 2 pages
  • Devoir n 1 6
    1160 mots | 5 pages
  • Devoir n 2
    623 mots | 3 pages