Corrélation de tests

676 mots 3 pages
| | |TECHNICIENS | | | | | |
| | |SUPERIEURS D.70 | | | | | |
| | | | | |Population =78 | | |
| | | | | | | | |
| |Ni |Ni Ci |Limi.clas |Ni classe |X Classe |Ni Xi |Ni Xi |
| |1 |2 | | | |20 |200 |
| |2 |4 |- - |5 |12 |26 |338 |
| |1 |5 |14,65 | | |14 |196 |
| |2 |7 | | | |30 |456 |
| |2 |9 | | | |32 |512 |
| |3 |12 | | | |51 |867 |
| |3 |15 |- |20 |18,25 |54 |972 |
| |5 |20 | | | |95 |1805 |
| |2 |22 | | | |40 |800 |
| |3 |25 |21,18 | | |63 |1323 |
| |6 |31 |

en relation

  • Le test trail test
    1093 mots | 5 pages
  • Test
    401 mots | 2 pages
  • Test
    456 mots | 2 pages
  • Testvalidation
    1108 mots | 5 pages
  • Test test test
    260 mots | 2 pages
  • Test
    4765 mots | 20 pages
  • Test
    2519 mots | 11 pages
  • Test Inbev
    1042 mots | 5 pages
  • Test
    474 mots | 2 pages
  • Test
    306 mots | 2 pages
  • Test
    668 mots | 3 pages
  • Dossier santé publique S3
    2917 mots | 12 pages
  • Test lecture
    1709 mots | 7 pages
  • Test
    1440 mots | 6 pages
  • Test
    260 mots | 2 pages