Dissertation

1296 mots 6 pages
Sujet de dissertation : Quelles relations faites-vous entre progrès technique et tertiarisation ?

Document 1. Emploi par branche (000), en équivalent « temps plein »

| |1980 |2002 |
| |Montant |% |Montant |% |
|Agriculture, Pêche, Forêt |2 039,7 |9,4 |1 020,9 |4,3 |
|Industrie |5 360,6 |24,7 |3 864,2 |16,4 |
|Construction |1 948,0 |9,0 |1 507,5 |6,4 |
|Tertiaire marchand |7 606,0 |35,0 |10 721,7 |45,6 |
|Commerce |2 835,2 |13,1 |3 193,0 |13,6 |
|Transports |849,4 |3,9 |1 063,7 |4,5 |
|Services marchands |3 235,0 |14,9 |5 698,7 |24,2 |
|dont : Serv. aux entreprises* |1 664,2 |7,7 |3 323,9 |14,1 |
|Services aux particuliers |1 364,5 |6,3 |2 100,9 |8,9 |
|Activités immobilières |206,3 |1,0 |273,9 |1,2 |
|Services financiers |686,4 |3,2 |766,3 |3,3 |
|Services administrés ** |4 754,6 |21,9 |6 407,2 |27,2 |
|Total |21 708,9 |100,0 |23 521,5 |100,0 |

* y compris l’emploi intérimaire ;

** Education, Action sociale, Santé, Administration…

INSEE, La France des services,

en relation

  • Correction du cas sealbest - diagnostic
    1700 mots | 7 pages
  • Dissertation
    304 mots | 2 pages
  • Dissertation
    546 mots | 3 pages
  • Dissertation
    796 mots | 4 pages
  • Dissertation
    2184 mots | 9 pages
  • Dissertation
    2212 mots | 9 pages
  • Dissertation
    1354 mots | 6 pages
  • Dissertation
    577 mots | 3 pages
  • Dissertation
    279 mots | 2 pages
  • Dissertation
    271 mots | 2 pages
  • Dissertation
    1614 mots | 7 pages
  • Dissertation
    549 mots | 3 pages
  • Dissertation
    402 mots | 2 pages
  • Dissertation
    540 mots | 3 pages
  • Dissertation
    259 mots | 2 pages