Evaluation course de durée

428 mots 2 pages
EVALUATION COURSE DE MOYENNE DUREE = 6’ : VMA

|Evaluation portant sur : |4ème |3ème |
|Performance : Le nombre de tours réalisés en 6’ | / 8 pts | / 8 pts |
|Maîtrise de l’allure (régularité) | / 5 pts | / 5 pts |
|Evaluer le travail fourni pendant le cycle |/ 4 pts |/ 4 pts |
|Avoir un projet pertinent en rapport avec ses |/ 3 pts |/ 3 pts |
|possibilités | | |
|Total de la note |/ 20 pts |/ 20 pts |

|BAREME PERFORMANCE SUR 8 pts |
|3èmeF |4èmeF |Test de 6’ |4èmeG |3èmeG |
|0.5 |1 |3 tours : 765m |0 | |
|1 |1.5 |3 tours et 1 balise : 829m |0.5 |0 |
|1.5 |2 |3 tours et 2 balises : 893m |1 |0.5 |
|2 |2.5 |3 tours et 3 balises : 957m |1.5 |1 |
|2.5 |3 |4 tours (10.2 km/h) :1020m |2 |1.5 |
|3 |3.5 |4 tours et 1 balise : 1084m |2.5 |2 |
|3.5 |4 |4 tours et 2 balises (11,5 km/h) |3 |2.5 |
|4 |5 |4 tours et 3 balises : 1212m

en relation

  • Les repères pour bien comprendre l'odyssée
    525 mots | 3 pages
  • Cas bioffo
    416 mots | 2 pages
  • test de lecture
    581 mots | 3 pages
  • Simgest
    314 mots | 2 pages
  • Eps crpe 2010
    692 mots | 3 pages
  • Tips entrevue d'embauche
    867 mots | 4 pages
  • Developpement durbale notion de proximite
    2011 mots | 9 pages
  • Module 6 formation aide soignante
    484 mots | 2 pages
  • Cas sopral
    4989 mots | 20 pages
  • Questionnaire de lecture
    543 mots | 3 pages
  • Cycle 1 l'air
    1364 mots | 6 pages
  • Questionnair de lecture de la bete humaine
    856 mots | 4 pages
  • Etude de cas sur le marché des enfants en optique
    1003 mots | 5 pages
  • Document
    279 mots | 2 pages
  • Dissertation
    1116 mots | 5 pages