Heyyy
2009-2010
| |Nom |Prénom |Email |
|GROUPE | | | |
|Membre 1 | | | |
|Membre 2 | | | |
|Membre 3 | | | |
Contact enseignant : Chakibe.Boucheyoukh@ac-toulouse.fr
∠∠∠∠∠∠∠∠∠
SOMMAIRE
|-Présentation générale des TPE |p.2 |
|-Calendrier |p.3 |
-Fiches méthodes :
|ΦProgrammes d’Histoire géographie et de Sciences économique et sociales |p.4 |
|ΦComment présenter une bibliographie ? |p.6 |
|ΦComment présenter vos sources ? |p.6 |
|ΦL’oral : comment ça marche ? |p.6 |
-Fiches carnet de bord
|Φde suivi hebdomadaire |p.7 |
|ΦFiches étape