Tables

5857 mots 24 pages
UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE LA DEFENSE
Licence de gestion 3ème année
STATISTIQUES Mme CHEZE cheze@u-paris10.fr

TABLES STATISTIQUES

Loi binomiale Loi normale Loi de Student Loi du khi-deux Loi de Fisher

Fonction de r´partition de la loi normale centr´e r´duite e e e
(probabilit´ F(z) de trouver une valeur inf´rieure ` z) e e a

z 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9

0,00 0,5000 0,5398 0,5793 0,6179 0,6554 0,6915 0,7257 0,7580 0,7881 0,8159 0,8413 0,8643 0,8849 0,9032 0,9192 0,9332 0,9452 0,9554 0,9641 0,9713 0,9772 0,9821 0,9861 0,9893 0,9918 0,9938 0,9953 0,9965 0,9974 0,9981

0,01 0,5040 0,5438 0,5832 0,6217 0,6591 0,6950 0,7291 0,7611 0,7910 0,8186 0,8438 0,8665 0,8869 0,9049 0,9207 0,9345 0,9463 0,9564 0,9649 0,9719 0,9778 0,9826 0,9864 0,9896 0,9920 0,9940 0,9955 0,9966 0,9975 0,9982

0,02 0,5080 0,5478 0,5871 0,6255 0,6628 0,6985 0,7324 0,7642 0,7939 0,8212 0,8461 0,8686 0,8888 0,9066 0,9222 0,9357 0,9474 0,9573 0,9656 0,9726 0,9783 0,9830 0,9868 0,9898 0,9922 0,9941 0,9956 0,9967 0,9976 0,9982

0,03 0,5120 0,5517 0,5910 0,6293 0,6664 0,7019 0,7357 0,7673 0,7967 0,8238 0,8485 0,8708 0,8907 0,9082 0,9236 0,9370 0,9484 0,9582 0,9664 0,9732 0,9788 0,9834 0,9871 0,9901 0,9925 0,9943 0,9957 0,9968 0,9977 0,9983

0,04 0,5160 0,5557 0,5948 0,6331 0,6700 0,7054 0,7389 0,7704 0,7995 0,8264 0,8508 0,8729 0,8925 0,9099 0,9251 0,9382 0,9495 0,9591 0,9671 0,9738 0,9793 0,9838 0,9875 0,9904 0,9927 0,9945 0,9959 0,9969 0,9977 0,9984

0,05 0,5199 0,5596 0,5987 0,6368 0,6736 0,7088 0,7422 0,7734 0,8023 0,8289 0,8531 0,8749 0,8944 0,9115 0,9265 0,9394 0,9505 0,9599 0,9678 0,9744 0,9798 0,9842 0,9878 0,9906 0,9929 0,9946 0,9960 0,9970 0,9978 0,9984

0,06 0,5239 0,5636 0,6026 0,6406 0,6772 0,7123 0,7454 0,7764 0,8051 0,8315 0,8554 0,8770 0,8962 0,9131 0,9279 0,9406 0,9515 0,9608 0,9686 0,9750 0,9803 0,9846 0,9881 0,9909 0,9931 0,9948 0,9961 0,9971 0,9979 0,9985

0,07 0,5279 0,5675 0,6064

en relation

  • Etat unis et urss
    642 mots | 3 pages
  • Rapport Labo 2 Loi De Raoult
    1176 mots | 5 pages
  • Truc de science
    667 mots | 3 pages
  • Abc c#
    362 mots | 2 pages
  • Chiffres_cles_des_annonceurs_2015
    4888 mots | 20 pages
  • Business plan final
    4085 mots | 17 pages
  • Le comportement du touriste consommateur
    2874 mots | 12 pages
  • Envelope du batiment
    4454 mots | 18 pages
  • Tp dipole
    529 mots | 3 pages
  • Consommation de vin
    1540 mots | 7 pages
  • Analyse de donnees
    871 mots | 4 pages
  • Europe de l'ouest
    14109 mots | 57 pages
  • Doc, docx, pdf, wps, rtf, odt.
    651 mots | 3 pages
  • compte rendu
    564 mots | 3 pages
  • Gestão recursos
    1740 mots | 7 pages