Formule 1

6850 mots 28 pages
SAISON 2001

GP Australie
Classement
|Pos. |Num |Pilote |Nat. |Constructeur |Moteur |Tours | |
|1 |1 |Michael Schumacher |GER |Ferrari |Ferrari |58 |1:38'265.33 |
|2 |4 |David Coulthard |GBR |McLaren |Mercedes |58 |+ 1.717 |
|3 |2 |Rubens Barrichello |BRA |Ferrari |Ferrari |58 |+ 33.491 |
|4 |16 |Nick Heidfeld |GER |Sauber |Petronas |58 |+ 1'11.479 |
|5 |11 |Heinz-Harald Frentzen |DEU |Jordan |Honda |58 |+ 1'12.807 |
|6 |17 |Kimi Räikkönen |FIN |Sauber |Petronas |58 |+ 1'24.143 |
|7 |9 |Olivier Panis |FRA |BAR |Honda |58 |+ 1'27.050 |
|8 |19 |Luciano Burti |BRA |Jaguar |Ford-Cosworth |57 |+ 1 tour |
|9 |22 |Jean Alesi |FRA |Prost |Acer |57 |+ 1 tour |
|10 |14 |Jos Verstappen |NED |Arrows |Asiatech |57 |+ 1 tour |
|11 |18 |Eddie Irvine |GBR |Jaguar |Ford-Cosworth |57 |+ 1 tour |
|12 |21 |Fernando Alonso |ESP |Minardi |European |56 |+ 2 tours |
|13 |7 |Giancarlo Fisichella |ITA |Benetton |Renault |55 |+ 3 tours |

en relation

  • Sensation formule 1
    292 mots | 2 pages
  • Grc barycentre
    267 mots | 2 pages
  • Math l1
    365 mots | 2 pages
  • Formula 1
    305 mots | 2 pages
  • Lasituationirlandaise2010
    4433 mots | 18 pages
  • Note f1
    307 mots | 2 pages
  • F1 gp 2010
    438 mots | 2 pages
  • Math l1
    19169 mots | 77 pages
  • Formule 1
    2334 mots | 10 pages
  • Questionnaire quantitatif auto
    1041 mots | 5 pages
  • Renault et la twingo 2
    1617 mots | 7 pages
  • Expos Fr1
    257 mots | 2 pages
  • Colle ect
    1246 mots | 5 pages
  • L1 aes
    56946 mots | 228 pages
  • Mi cas renault twing
    2589 mots | 11 pages