Managemet control, food distribution

5158 mots 21 pages
Table of contents

Table of contents 2

Introduction 3

I – Analysis of the inherent risks of the sector of activity 4
1 - PESTEL framework 4
2 - Porter Analysis 5
3 - Other risks 6

2 – Key factor of success 9

3 - Draft of management report with indicators 12

Conclusion 16

Bibliography 17

Introduction

A food supermarket is a retail store selling of foodstuffs. There is a presentation of some key data by sector of activity.

CHIFFRES CLES PAR SECTEUR D'ACTIVITE

Entreprises Personnes occupées Chiffre d'affaires HT (M€) Valeur ajoutée (M€) Taux de nombre % nombre % Montant % Montant % marge**
Produits surgelés 185 0,0 9 710 0,5 1 547 0,5 421,1 0,6 42,4
Alimentation générale, petite surface et supérette 18 191 4,8 45 989 2,4 7 091 2,1 1 382,1 1,9 25,9
Alimentation générale de grande surface 5 188 1,4 507 490 26,0 153 568 44,8 19 885,7 27,9 14,7
Grands magasins et autres non spécialisés 961 0,3 32 369 1,7 5 148 1,5 1 081,5 1,5 36,4
Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé, hors tabac 35 537 9,4 100 637 5,2 12 184 3,6 3 375,8 4,7 37,9
Tabac 5 560 1,5 11 216 0,6 1 236 0,4 522,1 0,7 27,9
Produits pharmaceutiques et articles médicaux et orthopédiques 23 859 6,3 128 348 6,6 27 168 7,9 7 295,6 10,2 31,1
Habillement et chaussures 37 912 10,0 177 227 9,1 23 273 6,8 5 808,0 8,2 43,5
Equipements de la personne (hors habillement et chaussures) 16 902 4,5 81 568 4,2 10 976 3,2 3 384,4 4,8 46,1
Culture, loisirs, sport 48 833 12,9 177 230 9,1 23 964 7,0 6 176,1 8,7 36,1
Equipement du foyer 20 951 5,5 137 477 7,0 23 684 6,9 5 399,6 7,6 36,2
Aménagement de l'habitat 27 575 7,3 152 024 7,8 19 419 5,7 5 165,2 7,3 38,6
Combustibles et biens d'occasion 17 134 4,5 33 889 1,7 5 456 1,6 1 363,0 1,9 35,6
Vente par correspondance et à distance 1 908 0,5 27 930 1,4 8 129 2,4 1 062,4 1,5 46,9
Commerce hors magasin (n.c. vente par correspondance) 55 942 14,8 96 029 4,9 7 320 2,1 2 328,6 3,3 46,1
Réparation

en relation

  • Cas dihag
    269 mots | 2 pages
  • Controle de gestion
    3765 mots | 16 pages
  • RgtStGratien2014 1
    1097 mots | 5 pages
  • Controle de gestion
    293 mots | 2 pages
  • Synthèse
    4005 mots | 17 pages
  • Tableau notes pôle france
    2285 mots | 10 pages
  • Cas henderson corrigé
    714 mots | 3 pages
  • Marketing volet 1
    868 mots | 4 pages
  • Controle de gestion
    1434 mots | 6 pages
  • 29M18CTPA0514
    511 mots | 3 pages
  • Nrc: gestion client
    910 mots | 4 pages
  • OPV Lesieur Cristal Mai 2014 1
    4859 mots | 20 pages
  • Pduc super u
    4809 mots | 20 pages
  • Dani
    307 mots | 2 pages
  • Goulamhouss
    372 mots | 2 pages