Rapport de stage

374 mots 2 pages
| |Fiche |L’EVOLUTION DE |[pic] |
|3ème |élève |L’OBJET TECHNIQUE | |
| |N° 1 | | |
| | |Quelles sont les inventions et les innovations qui ont fait évoluer les objets | |
| | |techniques ? | |
| |Niveau d’acquisition : | |
|CONNAISSANCES : | |CAPACITES : |
|Document multimédia |3…………………….> | Créer et scénariser un document multimédia |
|Progrès technique, inventions et |2…………………> |Situer dans le temps les inventions en rapport avec l’objet technique étudie. Repérer le |
|innovations, développement durable. |2…………………> |ou les progrès apportés par cet objet. Repérer|
| |2………………….> |dans un objet technique donné une ou des évolutions dans les principes techniques de |
| | |construction (matériaux, énergies, structures, design, procédés). Repérer les époques et |
| |1…………………..> |identifier les mesures

en relation

  • Rapport de stage
    607 mots | 3 pages
  • Rapport de stage
    7991 mots | 32 pages
  • Rapport de stage
    1648 mots | 7 pages
  • Rapport de stage
    252 mots | 2 pages
  • Rapport de stage
    559 mots | 3 pages
  • Rapport de stage
    1297 mots | 6 pages
  • Rapport de stage
    4827 mots | 20 pages
  • Rapport de stage
    4030 mots | 17 pages
  • Rapport de stage
    273 mots | 2 pages
  • Rapport de stage
    1101 mots | 5 pages
  • Rapport de stage
    1389 mots | 6 pages
  • Rapport de stage
    10571 mots | 43 pages
  • Rapport de stage
    1412 mots | 6 pages
  • Rapport de stage
    454 mots | 2 pages
  • Rapport de stage
    680 mots | 3 pages