Stratégie

3524 mots 15 pages
Partie 2 : Les instruments de l’intervention étatique 2-3 La politique budgétaire :

2-3-1 Le Budget
Données budgétaires au Maroc : loi de finances 2009 et 2010

|En millions de DH |2009 |2010 |Variation en % |
|Recettes ordinaires |177 585 |165 912 |- 6,6 |
|Recettes fiscales |161 806 |150 080 |- 7,2 |
|Recettes non fiscales |15 779 (1) |15 832 (2) |+ 0,3 |
|Recette d’emprunts |63 010 |50 153 |- 20,4 |
|TOTAL RECETTES du Budget Général de l’Etat |240 595 |216 065 |- 10,2 |
|Dépenses ordinaires |169 022 |154 795 |- 8,4 |
|Dépenses de fonctionnement |150 873 |136 912 |- 9,3 |
|Dépenses en intérêts et commissions de la dette publique |18 149 |17 883 |- 1,5 |
|Dépenses en principal de la dette |39 630 |20 354 |- 48,6 |
|Dépenses d’investissement |45 155 |53 785 |+ 19,1 |
|TOTAL DEPENSES DU BGE |253 807 |228 934 |- 9,8 |
|Solde du budget général |? |?

en relation

  • Stratégie
    502 mots | 3 pages
  • Stratégie
    997 mots | 4 pages
  • Stratégie
    491 mots | 2 pages
  • Stratégie
    449 mots | 2 pages
  • Stratégie
    586 mots | 3 pages
  • Stratégie
    7287 mots | 30 pages
  • Stratégie
    468 mots | 2 pages
  • Stratégie
    54462 mots | 218 pages
  • Stratégie
    1025 mots | 5 pages
  • Stratégie
    1839 mots | 8 pages
  • Stratégie
    7260 mots | 30 pages
  • Stratégie
    7633 mots | 31 pages
  • Stratégie
    335 mots | 2 pages
  • Stratégie
    1527 mots | 7 pages
  • Stratégie
    2448 mots | 10 pages