Abobo

374 mots 2 pages
Section Résultats

Cette section sert à étaler les résultats et à les interpréter.

Tableau # 1
Tableau des données
|Masse (kg) |Mode |Densité linéique (kg/m) |Longueur (m) |Fréquence (Hz) |
|0.770 |1 |1.45E-3 |0.9 |42 |
|0.260 |2 |1.45E-3 |0.9 |42 |
|0.100 |3 |1.45E-3 |0.9 |42 |
|0.053 |4 |1.45E-3 |0.9 |42 |
|0.035 |5 |1.45E-3 |0.9 |42 |
|0.023 |6 |1.45E-3 |0.9 |42 |
|0.017 |7 |1.45E-3 |0.9 |42 |

Tableau #2
Tableau des résultats
|Tension (N) |Fréquence calculé expérimentalement (Hz) |
|7.5460 |40.06 |
|2.5480 |46.57 |
|0.9800 |43.33 |
|0.5194 |42.05 |
|0.3430 |42.72

en relation

  • Abba
    1789 mots | 8 pages
  • BABA
    350 mots | 2 pages
  • Abibala
    4058 mots | 17 pages
  • Babo
    2336 mots | 10 pages
  • Abry
    403 mots | 2 pages
  • Abba
    281 mots | 2 pages
  • Aububa
    267 mots | 2 pages
  • Abac
    548 mots | 3 pages
  • Bhiau
    1277 mots | 6 pages
  • abdou
    1538 mots | 7 pages
  • abou
    330 mots | 2 pages
  • abdou
    17889 mots | 72 pages
  • Abdo
    378 mots | 2 pages
  • bababa
    300 mots | 2 pages
  • aboudi
    10554 mots | 43 pages