antifeu

2811 mots 12 pages
DOSSIER N° 1 : SOCIÉTÉ ANTIFEU

| |Fichiers élève |Fichiers professeur |

|Word | |Dos1_antifeu-corrige.doc |

|Sage Ligne 100 V13 |V13_antifeu_eleve.mae |V13_antifeu_cor.mae |

| |V13_antifeu_eleve.gcm |V13_antifeu_cor.gcm |

|Sage Ligne 100 V14 |V14_antifeu_eleve.mae |V14_antifeu_cor.mae |

| |V14_antifeu_eleve.gcm |V14_antifeu_cor.gcm |

|Ciel Évolution V4 |WKANTIFEU_ELEVE.ahc BACKUP.ahc |WKANTIFEU_COR.ahc BACKUP.ahc |

|Ciel Évolution V5 |Compta_antifeu_eleve.zip |Compta_antifeu_cor.zip |

| |GC_antifeu_eleve.zip |GC_antifeu_cor.zip |

|Ciel Évolution V6 |Compta_antifeu_eleve.zip |Compta_antifeu_cor.zip |

| |GC_antifeu_eleve.zip |GC_antifeu_cor.zip |

Fiche d’instruction n° 1 p. 7

1) Contrôle du versement des acomptes des clients – Suivi du paiement des clients

a) Les ventes du 24/09/08 auraient dû générer les acomptes donnés dans la colonne Acomptes attendus du tableau ci-dessous.

|Nom client |Référence |Quantité |Prix unitaire |Prix unitaire |Acomptes |Acomptes |Date du |

| [***]| | | |× quantité |attendus |réels |versement |

|Nord’hôtel |E2 |14 |25 |350 |0 |0 | |

|Serteler |P10 |6 |155 |930 |93 |0 | |

|MPP SA |P6 |10 |99 |990 |99 |99 |15-sept |

|Klapisch et fils |DC10 |12 |740 |8 880 |1 776 |900 |10-sept |

|Serma EURL |DC2 |20 |215 |4 300 |860 |430 |16-sept |

|Pizz'Arcachon |DC5 |14 |380 |5 320 |1 064 |1 064 |19-sept |

|L'Auberge fleurie |E5 |16 |60 |960 |96 |96 |17-sept |

|Creton |E30 |10 |250 |2 500 |500 |500 |05-sept |

|Rameau |E2 |7 |25 |175 |0 |0 | |

|Pierrau |P10 |25 |155 |3 875 |775 |775 |03-sept |

|Frex SARL |P50 |6 |510 |3 060 |612 |0 | |

|Candila |DC2 |2 |215 |430 |0 |0 | |

Or, dans les écritures du fichier Antifeu (voir le grand-livre des tiers-clients dans le fichier Ciel ou Sage), on retrouve les acomptes de la colonne Acomptes réels aux dates indiquées dans la colonne Date de versement.

Par conséquent, Serteler, Klapisch et fils, Serma EURL et Frex SARL n’ont pas

en relation

  • azfe
    955 mots | 4 pages
  • Lasituationirlandaise2010
    4433 mots | 18 pages
  • Tp gérer 1
    410 mots | 2 pages
  • Cas riveland
    312 mots | 2 pages
  • fauve
    404 mots | 2 pages
  • Calendriervoyageur
    331 mots | 2 pages
  • Methode abc
    438 mots | 2 pages
  • Etre libre est ce etre independant
    1176 mots | 5 pages
  • tbc ligne 72
    1331 mots | 6 pages
  • antiquite
    723 mots | 3 pages
  • contrefacon
    1804 mots | 8 pages
  • L’analyse de l’évolution du chômage des jeunes entre 1993 et 2002
    1732 mots | 7 pages
  • contrefacon
    271 mots | 2 pages
  • Implantation d'un verger d'agrumes
    414 mots | 2 pages
  • Commentaire cancer
    403 mots | 2 pages