Cas banque
Voir le fichier excel
Question n°2 :
|Structure RH |Formule de Calcul |Situation au 31/12/2007 |Effectif projeté en |Besoin réel en 2012 |
| | | |2012 | |
|Taux d'Encadrement Supérieur |(Cadres Supérieurs/Effectif Global)*100 |15,61% |27,44% |27,88% |
|Taux d'Encadrement |[(Cadres Supérieurs + Gradés)/Effectif Global]*100 |41,80% |62,03% |59,77% |
|Taux de Qualification |[(Cadres+Gradés+ EAQ)/Effectif Global]*100 |86,46% |93,21% |96,89% |
|Taux de départ |(Sorties/Effectif Global)*100 |6,18% |- |- |
|Taux de promotion |(Promus/Effectif Global)*100 |36,66% - 39,07% |- |- |
Lorsqu’on regarde les différents indicateurs nous remarquons que :
Le taux d’encadrement supérieur :
Le taux d’encadrement supérieur est normal. Selon les prévisions, ce taux va augmenter selon les prévisions de 12 points. Ce qui constitue une bonne décision puisque le contexte de l’activité de l’entreprise impose une augmentation des cadres, des gradés et des employés et agents qualifiés.
Le nombre des cadres supérieurs va