Cours sql

1811 mots 8 pages
La base de données
GSI

Après avoir observé une partie du système d'information de l'agence de voyage, vous êtes chargé d'en gérer ses données. L'entreprise dispose actuellement des tables suivantes :

Table Client
|codeclt |Nomclt |prenomclt |
|1 |PRO02 |oui |
|2 |PAR01 |oui |
|2 |SCA01 |non |
|4 |USA01 |oui |
|6 |PAR01 |non |
|6 |SCA01 |oui |
|8 |JAP01 |oui |
|9 |SCA01 |oui |
|9 |VEN01 |non |
|10 |MON01 |oui |
|11 |AFR01 |oui |
|11 |PRO01 |oui |
|12 |PAR01 |non |

Table Voyage
|codevoy |nomvoy |datedebvoy |datefinvoy |prixvoy |
|AFR01 |Ballade en Afrique |29/05/2007 |09/06/2007 |2 340,00 |
|ECO01 |Chateaux d'écosse |15/05/2007 |31/05/2007 |550,00 |
|JAP01 |Japon |02/05/2007 |12/05/2007 |3 330,00 |
|MON01 |Tour du monde |07/05/2007 |07/06/2007 |4 590,00 |
|PAR01 |Réveillon à Paris |30/12/2006 |02/01/2007 |600,00 |
|PRO01 |Iles de Provence |12/05/2007 |17/05/2007 |450,00 |
|PRO02 |Provence

en relation

  • Cours acrc
    468 mots | 2 pages
  • Cours staps
    1125 mots | 5 pages
  • Questions reponses
    4420 mots | 18 pages
  • Enoncé KMAT BTS CGO
    1701 mots | 7 pages
  • Sig sanitaire
    1432 mots | 6 pages
  • Etude du cas sieca de communication
    5577 mots | 23 pages
  • Scf sujet
    1983 mots | 8 pages
  • TP 7
    354 mots | 2 pages
  • Le marché de la creche
    2794 mots | 12 pages
  • Connaissance client
    480 mots | 2 pages
  • Sic boulanger
    463 mots | 2 pages
  • Julien
    838 mots | 4 pages
  • Dissert du néant
    1869 mots | 8 pages
  • La CNIL
    735 mots | 3 pages
  • Cours bts
    3548 mots | 15 pages