Cours d’analyse de données

8547 mots 35 pages
Cours d’analyse de donn´es e
Jean-Marc Lasgouttes Jean-Marc.Lasgouttes@inria.fr Magist`re de Finance de Paris 1, 2` ann´e e e e

Introduction qu’est-ce que l’analyse de donn´es ? e

http://www-roc.inria.fr/~lasgoutt/ana-donnees/

Cours d’analyse de donn´es — Jean-Marc Lasgouttes — ann´e 2011-2012. e e

Cours d’analyse de donn´es — Jean-Marc Lasgouttes — ann´e 2011-2012. e e

1

Exemple : la temp´rature en France e

La temp´rature en France (2) e d=2 lill stqu reim besa roue orle limo dijo vich cler gren renn pari angetour lyon nant ango nanc embr stra

ajac ange ango besa biar bord bres cler dijo embr gren lill limo lyon mars mont

janv 7.7 4.2 4.6 1.1 7.6 5.6 6.1 2.6 1.3 0.5 1.5 2.4 3.1 2.1 5.5 5.6

fev 8.7 4.9 5.4 2.2 8.0 6.6 5.8 3.7 2.6 1.6 3.2 2.9 3.9 3.3 6.6 6.7

mars 10.5 7.9 8.9 6.4 10.8 10.3 7.8 7.5 6.9 5.7 7.7 6.0 7.4 7.7 10.0 9.9

avri 12.6 10.4 11.3 9.7 12.0 12.8 9.2 10.3 10.4 9.0 10.6 8.9 9.9 10.9 13.0 12.8

mai 15.9 13.6 14.5 13.6 14.7 15.8 11.6 13.8 14.3 13.0 14.5 12.4 13.3 14.9 16.8 16.2

juin 19.8 17.0 17.2 16.9 17.8 19.3 14.4 17.3 17.7 16.4 17.8 15.3 16.8 18.5 20.8 20.1

juil 22.0 18.7 19.5 18.7 19.7 20.9 15.6 19.4 19.6 18.9 20.1 17.1 18.4 20.7 23.3 22.7

aout 22.2 18.4 19.4 18.3 19.9 21.0 16.0 19.1 19.0 18.3 19.5 17.1 17.8 20.1 22.8 22.3

sept 20.3 16.1 16.9 15.5 18.5 18.6 14.7 16.2 15.9 15.3 16.7 14.7 15.3 16.9 19.9 19.3

oct 16.3 11.7 12.5 10.4 14.8 13.8 12.0 11.2 10.5 10.1 11.4 10.4 10.7 11.4 15.0 14.6

nov 11.8 7.6 8.1 5.7 10.9 9.1 9.0 6.6 5.7 4.6 6.5 6.1 6.7 6.7 10.2 10.0

dec 8.7 4.9 5.3 2.0 8.2 6.2 7.0 3.6 2.1 0.5 2.3 3.5 3.8 3.1 6.9 6.5

nanc nant nice nime orle pari perp reim renn roue stqu stra toul tlse tour vich

janv 0.8 5.0 7.5 5.7 2.7 3.4 7.5 1.9 4.8 3.4 2.0 0.4 8.6 4.7 3.5 2.4

fev 1.6 5.3 8.5 6.8 3.6 4.1 8.4 2.8 5.3 3.9 2.9 1.5 9.1 5.6 4.4 3.4

mars 5.5 8.4 10.8 10.1 6.9 7.6 11.3 6.2 7.9 6.8 6.3 5.6 11.2 9.2 7.7 7.1

avri 9.2 10.8 13.3 13.0 9.8 10.7 13.9 9.4 10.1 9.5 9.2 9.8 13.4

en relation

  • Sportscene et dorel (2008)
    6009 mots | 25 pages
  • Etude
    3424 mots | 14 pages
  • Analyse financière Bochard
    2172 mots | 9 pages
  • Tableau notes pôle france
    2285 mots | 10 pages
  • L10S1
    776 mots | 4 pages
  • ADM1420 TN1A
    878 mots | 4 pages
  • Corriger Devoir 1 P8 9
    742 mots | 3 pages
  • 5555
    390 mots | 2 pages
  • Analyse politique de prix simply market
    3503 mots | 15 pages
  • 111 1
    4813 mots | 20 pages
  • Ler 29 2015 2
    1849 mots | 8 pages
  • Salut sava
    6904 mots | 28 pages
  • efrfzrf
    782 mots | 4 pages
  • Cours d analyse fonctionnelle
    839 mots | 4 pages
  • Cours bases de données
    1038 mots | 5 pages